Download Kisi-Kisi Un Smp/Mts Tahun 2017 Semua Mapel | Pdf
Jika Anda hendak membaca kisi-kisi, maka di halaman ini sudah kami tuliskan semua. Namun demikian, kalau Ada menghendaki untuk melihat dalam satu berkas unduhan, kami juga sudah menyiapkan berkas unduhannya.
Semua kisi-kisi dijadikan dalam satu berkas pdf sehingga Anda tidak perlu untuk mengunduh satu per satu. Berikut yaitu tautan unduhannya:
Download Kisi-kisi UN SMP/MTs Tahun 2017 Semua Mapel Di Sini!
Kisi-kisi UN SMP/MTs 2017 Mata Pelajaran Bahasa Inggris
Level Kognitif | Fungsi Sosial | Struktur Teks | Unsur Kebahasaan |
---|---|---|---|
Pengetahuan dan Pemahaman Mengidentifikasi | Siswa sanggup mengidentifikasi aspekaspek fungsi sosial: - topik/isu/masalah - tujuan/fungsi/pesan - latar belakang/alasan - akibat/dampak/manfaat - sikap/nilai yang diusung - tugas dan fungsi pembicara/penulis - tugas dan fungsi pendengar/pembaca - konteks penggunaan (a.l. tempat, waktu, situasi, dsb) | Siswa sanggup mengidentifikasi keterkaitan makna antar bagian-bagian dalam teks: - pandangan/maksud/pendapat yang menjadi ilham utama - rincian argumentasi, rincian langkahlangkah, rincian peristiwa, rincian deskripsi, rincian unsur-unsur teks - plot, alur pikiran - acuan makna | Siswa sanggup mengidentifikasi unsur kebahasaan yang terkait dengan isi teks berikut ini: - persamaan kata - word order - artikel, demonstrative, possessive pronoun - agreement dan number - tense - passive voice - acuan gramatika - kata sambung - preposisi |
Aplikasi Membandingkan Mengklasifikasi Menjelaskan | Siswa sanggup membandingkan mengklasifikasi, menjelaskan aspekaspek fungsi sosial: - topik/isu/masalah - tujuan/fungsi/pesan - latar belakang/alasan - akibat/dampak/manfaat - sikap/nilai yang diusung - tugas dan fungsi pembicara/penulis - tugas dan fungsi pendengar/pembaca - konteks penggunaan (a.l. tempat, waktu, situasi, dsb) | Siswa sanggup membandingkan. mengklasifikasi, menjelaskan keterkaitan makna antar bagian-bagian dalam teks: - pandangan, maksud, pendapat yang menjadi ilham utama - rincian argumentasi, rincian langkahlangkah, rincian peristiwa, rincian deskripsi - plot, alur pikiran - acuan makna | Siswa sanggup membandingkan, mengidentifikasi, menjelaskan unsur kebahasaan yang terkait dengan isi teks berikut ini: - persamaan kata - word order - artikel, demonstrative, possessive pronoun - agreement dan number - tense - passive voice - acuan gramatika - kata sambung - preposisi - modal - kalimat conditional - konstruksi derivative |
Penalaran Menyimpulkan Merinci perbedaan/ persamaan Menganalisis | Siswa sanggup menyimpulkan, merinci perbedaan/persamaan, menganalisis aspek-aspek fungsi sosial: - topik/isu/masalah - tujuan/fungsi/pesan - latar belakang/alasan - akibat/dampak/manfaat - sikap/nilai yang diusung - tugas dan fungsi pembicara/penulis - tugas dan fungsi pendengar/pembaca - konteks penggunaan (a.l. tempat, waktu, situasi, dsb) | Siswa sanggup menyimpulkan, merinci perbedaan/persamaan keterkaitan makna antar bagian-bagian dalam teks: - pandangan, maksud, pendapat yang menjadi ilham utama - rincian argumentasi, rincian langkahlangkah, rincian peristiwa, rincian deskripsi - plot, alur pikiran - acuan makna | Siswa sanggup membandingkan, mengidentifikasi, menjelaskan unsur kebahasaan yang terkait dengan isi teks berikut ini: - persamaan kata - word order - artikel, demonstrative, possessive pronoun - agreement dan number - tense - passive voice - acuan gramatika - kata sambung - preposisi - modal - kalimat conditional - konstruksi derivative - kalimat, frasa, ungkapan simpulan |
Kisi-kisi UN SMP/MTs 2017 Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
Level Kognitif | Membaca Nonsastra | Membaca Satra | Menulis Terbatas | Menyunting Kata, Kalimat, Paragraf | Menyunting Ejaan dan Tanda Baca |
---|---|---|---|---|---|
Pengetahuan dan pemahaman Mengi- dentifikasi Menentukan Memaknai | Siswa sanggup - memilih makna kata/kalimat pada teks - memilih informasi tersurat teks - memilih kepingan teks | Siswa sanggup - memilih makna kata dalam cerpen dan fabel - memilih makna tersurat dalam cerpen dan fabel - memilih kepingan cerpen dan fabel | Siswa sanggup melengkapi istilah/kata dalam kalimat | Siswa sanggup - menawarkan kata yang tidak sesuai kaidah - menawarkan kalimat yang tidak sesuai kaidah | Siswa sanggup - menawarkan kesalahan penggunaan ejaan - menawarkan kesalahan penggunaan tanda baca |
Aplikasi Menyim- pulkam Menggu-nakan kon- sep/prinsip | Siswa sanggup - memilih ilham pokok teks - menyimpulkan isi teks - menyimpulkan pendapat pro/kontra dalam teks - meringkas isi teks | Siswa sanggup - menyimpulkan makna simbol dalam cerpen dan fabel - menyimpulkan isi tersirat dalam cerpen/fabel - menyimpulkan sebab/akibat konflik | Siswa sanggup - menyusun urutan kalimat aneka macam jenis teks - melengkapi paragraf - melengkapi kepingan teks (eksposisi, deskripsi, ulasan, dan lain-lain) | Siswa sanggup - memakai kata bentukan (mengisi kata sesuai kaidah bentukan kata) - mengisi konjungsi dalam kalimat | Siswa sanggup - memakai ejaan - menggunaan tanda baca |
Penalaran Mengeva-luasi Memban- dingkan (mengan-alisis) Menang-gapi Memva- riasikan | Siswa sanggup - membandingkan penggunaan bahasa dan pola penyajian beberapa jenis teks - menilai keunggulan/ kelemahan teks - mengomentari isi teks - menilai keunggulan/ kelemahan teks | Siswa sanggup - membandingkan pola pengembangan cerpen dan fabel - membandingkan penggunaan bahasa cerpen/fabel - menawarkan bukti latar dan moral - mengomentari unsur intrinsik karya sastra | Siswa sanggup - memvariasikan kata - memvariasikan kalimat - menulis dengan ilustrasi tertentu - mengubah teks ke bentuk lain | Siswa sanggup - memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, dan ketidakpaduan paragraf - memilih alasan kesalahan penggunaan kata, kalimat, dan ketidakpaduan paragraf | Siswa sanggup - memperbaiki kesalahan penggunaan ejaan - memperbaiki kesalahan penggunaan tanda baca - memilih alasan kesalahan penggunaan ejaan dan tanda baca |
Kisi-kisi UN SMP/MTs 2017 Mata Pelajaran Matematika
Level Kognitif | Bilangan | Aljabar | Geometri dan Pengukuran | Statistika dan Peluang |
---|---|---|---|---|
Pengetahuan dan Pemahaman Mendeskripsikan Membuat tabulasi Menghitung Memprediksi Menentukan Mengklasifikasi | Siswa sanggup memahami pengetahuan tentang: - operasi bilangan lingkaran - operasi bilangan pecahan - perbandingan - operasi bilangan berpangkat - bilangan bentuk akar - pola barisan bilangan - barisan dan deret | Siswa sanggup memahami pengetahuan tentang: - bentuk aljabar - persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel - himpunan - relasi atau fungsi - persamaan garis lurus - sistem persamaan linier dua variabel | Siswa sanggup memahami pengetahuan tentang: - garis dan sudut - segiempat dan segitiga - teorema pythagoras - lingkaran - berdiri ruang sisi datar - kesebangunan dan kekongruenan - berdiri ruang sisi lengkung | Siswa sanggup memahami pengetahuan tentang: - menyajikan dan mendeskripsikan data dalam bentuk tabel, diagram batang, garis atau lingkaran - ukuran pemusatan data - peluang |
Aplikasi Mengkonstruksi Menyelesaikan masalah | Siswa sanggup mengaplikasikan pengetahuan tentang: - operasi bilangan lingkaran - operasi bilangan pecahan - perbandingan - aritmatika sosial - pola barisan bilangan - barisan dan deret | Siswa sanggup mengaplikasikan pengetahuan tentang: - persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel - himpunan - relasi atau fungsi - persamaan garis lurus - sistem persamaan linier dua variabel | Siswa sanggup mengaplikasikan pengetahuan tentang: - segitiga dan segiempat - teorema Pythagoras - lingkaran - berdiri ruang - kesebangunan dan kekongruenan segitiga - berdiri ruang sisi lengkung | Siswa sanggup mengaplikasikan pengetahuan tentang: - penyajian data dalam bentuk tabel, diagram batang, garis atau lingkaran - ukuran pemusatan data - peluang |
Penalaran Menafsirkan Menyimpulkan Menginterpretasi | Siswa sanggup memakai logika yang berkaitan dengan: - bilangan lingkaran - bilangan pecahan - perbandingan - pola barisan bilangan - barisan dan deret - bilangan berpangkat | Siswa sanggup memakai logika yang berkaitan dengan: - bentuk aljabar - persamaan linear satu variabel - himpunan - relasi atau fungsi - persamaan garis lurus - sistem persamaan linear dua variabel | Siswa sanggup memakai logika yang berkaitan dengan: - segitiga dan segiempat - lingkaran - berdiri ruang sisi datar - kesebangunan dan kekongruenan - berdiri ruang sisi lengkung | Siswa sanggup memakai logika yang berkaitan dengan: - penyajian data dalam bentuk tabel, diagram batang, garis atau lingkaran - pemusatan data - peluang |
Kisi-kisi UN SMP/MTs 2017 Mata Pelajaran IPA-Biologi
Level Kognitif | Makhluk hidup dan lingkungannya | Struktur dan fungsi makhluk hidup |
---|---|---|
Pengetahuan dan Pemahaman Mengidentifikasi Mendeskripsikan Mengklasifikasi Menunjukkan Menjelaskan Menentukan | Siswa sanggup memahami dan menguasai konsep: - tanda-tanda alam biotik dan abiotik - ciri-ciri/karakteristik makhluk hidup - keragaman pada sistem organisasi kehidupan - interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan | Siswa sanggup memahami dan menguasai konsep: - sistem gerak insan - sistem pencernaan insan - sistem peredaran darah insan - sistem pernapasan insan - sistem ekskresi insan - sistem reproduksi insan - jaringan flora - kelangsungan hidup organisme melalui kemampuan bereproduksi - pewarisan sifat - bioteknologi |
Aplikasi Memberi teladan Menyimpulkan Menerapkan Menghubungkan Memprediksi Membandingkan | Siswa sanggup mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman tentang: - fenomena interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan tertentu - kepadatan populasi insan - pencemaran lingkungan - mekanisme pengklasifikasian makhluk hidup | Siswa sanggup mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman tentang: - faktor-faktor yang kuat pada kesehatan sistem gerak insan - mekanisme sistem pencernaan insan dan uji makanan - mekanisme peredaran darah insan - mekanisme pernapasan insan - menjaga kesehatan sistem ekskresi insan - kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi insan - percobaan fotosintesis - kelangsungan hidup organisme melalui kemampuan bereproduksi - pewarisan sifat untuk pemuliaan makhluk hidup - penerapan bioteknologi pangan bagi kehidupan manusia |
Penalaran Menganalisis Mensintesis Mengevaluasi Menilai Mempertimbangkan Menyelesaikan problem Memberi argumen | Siswa sanggup memakai logika dalam mengkaji: - pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan - dampak interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya - imbas kepadatan populasi insan pada makhluk hidup dan lingkungannya | Siswa sanggup memakai logika dalam mengkaji: - keterkaitan antara sistem organ pada insan - percobaan fotosintesis - pewarisan sifat makhluk hidup untuk meningkatkan kesejahteraan manusia |
Kisi-kisi UN SMP/MTs 2017 Mata Pelajaran IPA-Fisika-Kimia
Level Kognitif | Pengukuran, zat dan sifatnya | Mekanika dan Tata Surya | Gelombang, Listrik dan Magnet |
---|---|---|---|
Pengetahuan dan Pemahaman Mengidentifikasi Menyebutkan Menunjukkan Membedakan Mengelompokkan Menjelaskan | Siswa sanggup memahami tentang: - pengukuran - besaran dan satuan - konsep zat dan wujudnya - zat dan perubahannya - zat aditif, zat adiktif, dan psikotropika - partikel zat - adonan - larutan | Siswa sanggup memahami tentang: - gerak lurus - aturan newton - perjuangan dan energi - pesawat sederhana - suhu dan kalor - tekanan - tata surya | |
Aplikasi Mengklasifikasi Menginterpretasi Menghitung Mendeskripsikan Memprediksi Mengurutkan Membandingkan Menerapkan Memodifikasi | Siswa sanggup mengaplikasikan pengetahuan tentang: - pengukuran - konsep zat dan wujudnya - zat dan perubahannya - zat aditif, zat adiktif, dan psikotropika - partikel zat - adonan - larutan | Siswa sanggup mengaplikasikan pengetahuan tentang: - gerak lurus - aturan newton - perjuangan dan energi - pesawat sederhana - suhu dan kalor - tekanan - tata surya | Siswa sanggup mengaplikasikan pengetahuan tentang: - getaran dan gelombang - suara - optik - listrik dan magnet |
Penalaran Menemukan Menyimpulkan Menggabungkan Menganalisis Menyelesaikan problem Merumuskan | Siswa sanggup bernalar tentang: - pengukuran - konsep zat dan wujudnya - zat dan perubahannya - zat aditif, zat adiktif, dan psikotropika - partikel zat - adonan - larutan | Siswa sanggup bernalar tentang: - gerak lurus - aturan newton - perjuangan dan energi - pesawat sederhana - tekanan - suhu dan kalor | Siswa sanggup bernalar tentang: - getaran dan gelombang - suara - optik - listrik dan magnet |
0 Response to "Download Kisi-Kisi Un Smp/Mts Tahun 2017 Semua Mapel | Pdf"
Posting Komentar