Download Kisi-Kisi Bahan Plpg 2017 Geografi | Pdf
Download Kisi-kisi Materi PLPG Tahun 2017 Bidang Studi Mata Pelajaran Geografi pdf
Berikut ialah tautan download kisi-kisi materi PLPG tahun 2017 bidang studi mata pelajaran Geografi untuk pola Anda:
Berikut kami cuplikkan sebagian isi dari kisi-kisi materi PLPG 2017 tersebut untuk sekedar bacaan buat Anda:
| No | Kompetensi Utama | Standar Kompetensi Guru (SKG) | ||
|---|---|---|---|---|
| Kompetensi Inti Guru (KI) | Kompetensi Guru Mata Pelajaran (KD) | Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) | ||
| a | b | C | D | E |
| 1 | PEDAGOGIK | Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik | Menggunakan media pembelajaran dan sumber berguru yang relevan dengan karakteristik penerima didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh. | Menerapkan penggunaan media pembelajaran |
| 2 | Penerapan TIK dalam pembelajaran | |||
| 3 | Menentukan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi pelajaran | |||
| 4 | Menjelaskan kriteria pemilihan media yang sesuai dengan gaya belajar | |||
| 5 | Menentukan sumber berguru yang sesuai konsep pembelajaran CTL | |||
| 6 | Menguasai karakteristik penerima didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual | Memahami karakteristik penerima didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial- emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial- budaya. | Merancang fieldtrip sesuai gaya belajar | |
| 7 | Menguasai teori berguru dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik | Menjelaskan prinsip pembelajaran yang mendidik berdasarkan Kurikulum 2013 | ||
| 8 | Menerapkan langkah-langkah pendekatan saintifik dalam pembelajaran | |||
| 9 | Menjelaskan langkah-langkah model-model pembelajaran berbasis masalah | |||
| 10 | Menerapkan model-model pembelajaran kooperatif | |||
| 11 | Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melaksanakan tindakan reflektif | Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan | Mengidentifikasi permasalahan pembelajaran yang sanggup diselesaikan dengan PTK | |
| 12 | Menjelaskan tahapan dalam sebuah siklus PTK | |||
| 13 | Menentukan judul penelitian yang sesuai untuk PTK | |||
| 14 | Membedakan PTK dengan penelitian formal lainnya | |||
| 15 | Merumuskan problem PTK | |||
| 16 | Menyelenggarakan penilaian dan penilaian proses dan hasil belajar | Memahami prinsip- prinsip penilaian dan penilaian proses dan hasil berguru sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu | Menentukan prinsip penilaian yang sesuai dengan standar penilaian | |
| 17 | Membuat alat penilaian yang sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi | |||
| 18 | Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran | Memanfaatkan gosip hasil penilaian dan penilaian pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. | Menjelaskan pemanfaatan hasil penilaian pembelajaran | |
| 19 | Menentukan komponen pembelajaran yang perlu diperbaiki berdasarkan hasil evaluasi | |||
| 20 | Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu | Memahami prinsip- prinsip pengembangan kurikulum. | Menentukan langkah-langkah penyusunan RPP sesuai materi yang diajarkan | |
| 21 | Menentukan faktor – faktor yang dipertimbang dalam menyusun RPP | |||
| 22 | Menentukan pengalaman berguru yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diampu | Merumuskan pengalaman berguru penerima didik | ||
| 23 | Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik penerima didik. | Menentukan urutan penyampaian materi pembelajaranberdasarkan hirarki materi geografi | ||
| 24 | Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik | Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun | Merancang field trip dalam pembelajaran Geografi | |
| lapangan. | ||||
| 25 | PROFESIOANA L | Membedakan pendekatan- pendekatan geografi | Memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. | Menentukan pendekatan geografi yang sempurna untuk mengkaji tanda-tanda geosfer |
| 26 | Menguasai hakikat struktur keilmuan, ruang lingkup, dan objek geografi | Memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari | Menerapkan prinsip geografi | |
| 27 | Menentukan konsep dasar geografi yang sempurna utk mengkaji tanda-tanda geosfer | |||
| 28 | Menentukan tema analisis yang sesuai dengan tanda-tanda geografi yang terjadi | |||
| 29 | Menguasai hakikat struktur keilmuan, ruang lingkup, dan objek geografi | Mampu melaksanakan penelitian geografi | Menentukan tahapan penelitian geografi | |
| 30 | Merumuskan permasalahan penelitian geografi | |||
| 31 | Menguasai materi geografi secara luas dan mendalam | Menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan | Menunjukkan teori wacana dinamika kerak bumi | |
| 32 | Mengidentifikasi orde relief permukaan bumi Memberikan contoh relif bumi orde I | |||
| 33 | Memahami pola dan hukum tata surya dan jagad raya dalam kaitannya dengan kehidupan di muka bumi | Menunjukan fenomena yang terjadi sebagai akhir rotasi dan revolusi bumi | ||
| 34 | Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan unsur-unsur geosfer serta dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi | Menjelaskan akhir yang ditimbulkan oleh fenomena geosfer pada kehidupan dipermukaan bumi | ||
| 35 | Menganalisis perubahan arah angin di Indonesia | |||
| 36 | Menentukan perubahan suhu berdasar ketinggian | |||
| 37 | Mengidentifikasi dampak dinamika atmosfer terhadap | |||
| pertanian | ||||
| 38 | Mengidentifikasi penyebab imbas rumah kaca | |||
| 39 | Menunjukkan manfaat mata pelajaran geografi | Menganalisis korelasi antara insan dengan lingkungan sebagai akhir dari dinamika hidrosfera | Mengalalisis kondisi hidrologis dengan kegiatan penduduk | |
| 40 | Menghubungkan karakteristik DAS suatu wilayah dengan insiden alam yang ditimbulkan | |||
| 41 | Membandingkan korelasi pola aliran sungai dengan sedimentasi | |||
| 42 | Menghubungkan karakteristik relief suatu wilayah dengan ketersediaan air tanah | |||
| 43 | Menunjukkan manfaat mata pelajaran geografi | Menganalisis mitigasi dan pembiasaan musibah dengan kajian geografi | Menjelaskan jenis peristiwa alam | |
| 44 | Menunjukkan contoh pembiasaan peristiwa sesuai karakteristik peristiwa alam | |||
| 45 | Menganalisis kerentanan peristiwa suatu wilayah | |||
| 46 | Menunjukkan manfaat mata pelajaran geografi | Menganalisis dinamika dan problem kependudukan serta sumber daya insan di Indonesia untuk pembangunan | Menjelaskan karakteristik kependudukan di negara sedang berkembang | |
| 47 | Mengidentifikasi sumber data kependudukan | |||
| 48 | Menghitung rasio komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin | |||
| 49 | Menentukan penyelesaian problem kependudukan | |||
| 50 | Memprediksi perubahan penduduk di suatu wilayah | |||
| 51 | Menunjukkan manfaat mata pelajaran geografi | Menganalisis bentuk- bentuk kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian, pertambangan, industri, dan pariwisata | Memberi contoh bentuk-bentuk kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan pantai, dataran rendah/dataran tinggi | |
Demikian goresan pena tentang:
Download Kisi-kisi Materi PLPG Tahun 2017 Bidang Studi Mata Pelajaran Geografi pdf
Semoga bermanfaat dan salam sukses selalu!

0 Response to "Download Kisi-Kisi Bahan Plpg 2017 Geografi | Pdf"
Posting Komentar