Tabel Daftar Linearitas Guru Sd Bersertifikat Pendidik
NO | BIDANG KEILMUAN | JENIS GURU YANG SESUAI | |||
---|---|---|---|---|---|
BIDANG STUDI SERTIFIKASI | KODE LAMA | KODE BARU | KETERANGAN | ||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | Pendidikan AgamaIslam | 127 | 127 | Sertifikat pendidik bagi setiap guru pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya tidak berwenang mengajar akseptor didik yang tidak sesuai dengan agama yang dianutnya dan pembayaran sumbangan profesioleh Kementerian Agama sesuai kewenangannya |
Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | Pendidikan AgamaKristen | 134 | 134 | Sertifikat pendidik bagi setiap guru pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya tidak berwenang mengajar akseptor didik yang tidak sesuai dengan agama yang dianutnya dan pembayaran sumbangan profesioleh Kementerian Agama sesuai kewenangannya | |
Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | Pendidikan AgamaKatolik | 130 | 130 | Sertifikat pendidik bagi setiap guru pendidikan agama sesuaidengan agama yang dianutnya tidak berwenang mengajar akseptor didik yang tidak sesuai dengan agama yang dianutnya dan pembayarantunjangan profesi oleh Kementerian Agama sesuai kewenangannya | |
Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | Pendidikan AgamaBudha | 140 | 140 | Sertifikat pendidik bagi setiap guru pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya tidak berwenang mengajar peserta didik yang tidak sesuai dengan agama yang dianutnya dan pembayaran sumbangan profesioleh Kementerian Agama sesuai kewenangannya | |
Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | Pendidikan AgamaHindu | 137 | 137 | Sertifikat pendidik bagi setiap guru pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya tidak berwenang mengajar peserta didik yang tidak sesuai dengan agama yang dianutnya dan pembayaran sumbangan profesioleh Kementerian Agama sesuai kewenangannya | |
Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | Pendidikan Agama Konghucu | 143 | 143 | Sertifikat pendidik bagi setiap guru pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya tidak berwenang mengajar akseptor didik yang tidak sesuai dengan agama yang dianutnya dan pembayaran sumbangan profesioleh Kementerian Agama sesuai kewenangannya | |
2 | Guru Kelas | Guru Kelas | 27 | 027 | Guru Kelas sanggup diampu juga oleh guru yang mempunyai arahan akta 084, |
2 | Guru Kelas | Umum (kelas awal dan akhir) | 027 | 027 | Guru Kelas sanggup diampu juga oleh guru yang mempunyai arahan akta 084, |
2 | Guru Kelas | Matematika | 47 | 027 | Guru Kelas sanggup diampu juga oleh guru yang mempunyai arahan akta 084, |
3 | Seni Budaya danPrakarya | Mata pelajaran seni budaya dan prakarya pada jenjang SD sanggup diampu oleh guru yang mempunyai akta pendidik seni budaya atau prakarya dari jenjang SMP, SMA, SMK, serta Guru Kelas pada Sekolah Dasar | |||
4 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan | PendidikanJasmani (olah raga& kesehatan) | 107 | 220 | |
4 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan | PendidikanJasmani danKesehatan | 220 | 220 | |
5 | Pendidikan LuarBiasa | Pendidikan LuarBiasa | 800 | 800 | Bagi sekolah penyelenggara kegiatan inklusi |
:
Linieritas Bidang Studi Sertifikasi Guru 2017
Demikian goresan pena tentang
KESESUAIAN/LINEARITAS MATA PELAJARAN YANG DIAMPU DENGAN SERTIFIKAT PENDIDIK JENJANG SEKOLAH DASAR
Semoga bermanfaat dan salam sukses selalu.
Sumber: Permendikbud No. 4 Tahun 2016 Tentang Penataan Linearitas Guru Bersertifikat Pendidik
0 Response to "Tabel Daftar Linearitas Guru Sd Bersertifikat Pendidik"
Posting Komentar