Download Kisi-Kisi Ujian Nasional (Un) Tahun 2017/2018 Mapel Kimia Sma/Ma: Ipa
Download Kisi-kisi Ujian Nasional (UN) Tahun 2017/2018 Mapel Kimia SMA/MA: IPA
Kisi-kisi Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 telah diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) .
Kisi-kisi ujian nasional ini diperlukan menjadi semacam pedoman berguru bagi para penerima didik. Pedoman yang dimaksud yaitu sebagai alat pemetaan materi yang seharusnya dipelajari.
Pemetaan semacam ini diperlukan sanggup menciptakan proses berguru dalam mempersiapkan ujian nasional SMA/MA ini menjadi efisien dan efektif.
Efisien dalam pengertian menghemat waktu belajar. Penghematan ini menjadi masuk budi manakala penerima didik sanggup mengalokasikan waktu hanya untuk materi yang kiranya akan diujikan. Efektif dalam pengertian bahwa penerima didik sanggup meningkatkan skor hasil ujian nasionalnya alasannya sudah berguru dengan mempelajari materi yang tepat.
Berikut adalah Kisi-kisi Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2017/2018 Mapel Kimia SMA/MA untuk Jurusan IPA dalam format pdf:
Berikut yaitu kutipan dari Kisi-kisi Ujian Nasional (UN) Tahun 2017/2018 Mapel Kimia untuk Jurusan IPA tersebut:
Level Kognitif | Kimia Dasar | Kimia Analitik | Kimia Fisik | Kimia Organik | Kimia Anorganik |
---|---|---|---|---|---|
Pengetahuan danPemahaman Membuat daftar/list Mendeskripsikan/describe Membuat tabulasi Memakai Merangkum Menginterpretasi Memprediksi/menentukan Mengeksekusi | Peserta didik dapatmemahami dan menguasai pengetahuan mengenai:- Perkembangan teori atom berdasarkanteori atom Thompson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum.- Hubungan konfigurasi elektron terhadap sifat periodisitas dan letak unsur dalam tabel periodik.- Unsur-unsur golongan utama (gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah, sertaunsur-unsur periode3) dan unsur golongan transisi periode 4yang terdapat di alam serta produk yang mengandung unsur tersebut.- Sifat-sifat fisika dan kimia unsur-unsur golongan utama (gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah, serta unsur-unsur periode | Peserta didik dapatmemahami dan menguasai pengetahuan mengenai:- pH larutan asam-basa berpengaruh dan lemah menurut perhitungan maupun eksperimen (indikator asam-basa).- Konsentrasi asam atau basa menurut data hasil titrasi asam-basa. | Peserta didik dapatmemahami dan menguasai pengetahuan mengenai:- Perubahan entalpi reaksi atau proses endoterm/eksoterm dalam kehidupan sehari-hari sertapersamaan termokimia suatu proses atau reaksi.- Teori tumbukan untuk menjelaskan reaksi kimia menurut percobaan.- Faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi, orde reaksi, tetapan laju, aturan laju menurut data percobaan.- Faktor-faktor yang memengaruhi arah pergeseran kesetimbangan gas.- Sifat-sifat koloid dengan penerapannya serta pembuatan banyak sekali sistem koloid dan tugas koloid | Peserta didik dapatmemahami dan menguasai pengetahuan mengenai:- Kekhasan atom karbon (hibridisasi: sp3; sp2; dan sp) dalam senyawa hidrokarbon.- Senyawa hidrokarbon menurut strukturnya dan hubungannya dengan sifat fisik dan reaksi kimia hidrokarbon.- Proses pembentukan minyak bumi, korelasi panjang rantai dengan sifat fisik, teknik pemisahan fraksi- fraksi minyak bumi, serta kegunaannya.- Polutan yang dihasilkan dari pembakaran | Peserta didik dapatmemahami dan menguasai pengetahuan mengenai:- Konsep reaksi reduksi-oksidasi, bilangan oksidasi atom dalam senyawa serta penerapannya.- Aturan IUPAC dalam kaitannya dengan- Penamaan senyawa anorganik (ionik dan kovalen) dan penggunaansenyawa tersebut dalam kehidupan sehari-hari. |
3) dan unsur transisiperiode 4 dan menjelaskan cara pembuatannya, serta kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. | dalam kehidupansehari-hari.- Konsep reaksi redoks dan deret kereaktifan logam dalam sistem elektrokimia (sel volta/galvani dan sel elektrolisis) sanggup dalam konteks kehidupan sehari-hari.- Faktor-faktor yang menghipnotis terjadinya korosi dan pencegahannya. | minyak bumi sertadampaknya bagi lingkungan.- Struktur, tata nama, dan kegunaan makromolekul (polimer, karbohidrat,protein) dan lemak. | |||
Aplikasi Mengklasifikasi Bereksperimen(data-based) Menghitung | Peserta didik dapatmengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman mengenai:- Konfigurasi elektron beberapa unsur dengan jenis ikatan yang terbentuk serta korelasi sifat fisika atau kimia senyawa terhadap jenis ikatan kimia (ikatan kovalen, ikatan ionik, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam) suatu atau beberapa senyawa.- Teori domain elektron atau teori hibridisasi | Peserta didik dapatmengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman mengenai:- Kurva perubahan harga pH pada titrasi asam-basa untuk menjelaskan larutan penyangga dan hidrolisis.- Larutan penyangga pada mahluk hidup dalam mempertahankan pHserta imbas penambahan asam atau basa (kontaminan) terhadap pH larutan penyangga | Peserta didik dapatmengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman mengenai:- Perubahan entalpi reaksi menurut percobaan, Hukum Hess, data perubahan entalpi pembentukan standaršikatan rata-rata.- Konsep reaksi kesetimbangan dinamis menurut data percobaan (tabel, grafik, dan diagram molekul pereaksi -hasil reaksi). | Peserta didik dapatmengaplikasikan pengetahuan dan pemahamanmengenai:Struktur, tata nama, isomer, sifat fisika (titik didih, titik leleh, tekanan uap) dan sifat kimia (reaksi spesifik gugus fungsi), serta kegunaan senyawa karbon menurut gugus fungsinya (haloalkana/alkil halida, alkohol/alkanol, eter/alkoksi alkana, aldehid/alkanal, | Peserta didik dapatmengaplikasikan pengetahuan dan pemahamanmengenai:Hukum-hukum dasar kimia, persamaan reaksi, konsep mol, massa atom/molekul relatif untuk menuntaskan perhitungan kimia (bisa dalam konteks kehidupan sehari- hari). |
untuk menentukanbentuk molekul dan kepolaran senyawa atau sebaliknya.- Gaya antar molekul (interaksi molekul) dengan sifat fisika dari suatu atau beberapa senyawa. | dalam badan mahlukhidup. | - Hubungan kualitatif dan kuantitatif antara pereaksi dengan hasil reaksi dari suatu reaksi kesetimbangan.- Penerapan prinsip kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari.- Hukum Faraday dalam sel elektrokimia (bisa dalam konteks kehidupan sehari-hari). | keton/alkanon, asamkarboksilat/asam alkanoat, ester/alkil alkanoat, benzena, dan senyawa turunan benzena) dalam kehidupan sehari-hari. | ||
Penalaran Mengurutkan/Order Menjelaskan Membedakan Mendapatkan Mengurutkan/Rank Menilai/menguji Menyimpulkan Bertindak Menggabungkan Merencanakan Menyusun Mengaktualisasi | Peserta didik dapatmenggunakan logika dalam hal:- Konfigurasi elektron beberapa unsur dengan jenis ikatan yang terbentuk serta korelasi sifat fisika atau kimia senyawa terhadap jenis ikatan kimia (ikatan kovalen, ikatan ionik, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam) suatu atau beberapa senyawa.- Teori domain elektron atau teori hibridisasi untuk memilih bentuk molekul dan | Peserta didik dapatmenggunakan logika dan logika dalam hal:- Jenis garam yang mengalami hidrolisis, persamaan reaksinya serta pH larutan garam tersebut.- Terbentuknyaendapan sertakonsentrasi ion penyusun senyawa sukar larut dari suatu reaksi menurut prinsip kelarutan dan hasil kali kelarutan (Ksp). | Peserta didik dapatmenggunakan logika dan logika dalam hal:- Data percobaan untuk membandingkan sifat koligatif larutan elektrolit dan non- elektrolit yang konsentrasinya sama menurut data hasil percobaan.- Penyebab terjadinya fenomena sifat koligatif larutan (penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis).- Sifat koligatif larutan elektrolit dan non- | Peserta didik dapatmenggunakan logika dan logika dalam hal: Uji kualitatif terhadap karbohidrat, protein, dan lemak. | Peserta didik dapatmenggunakan logika dan logika dalam hal: Sifat asam-basa suatu senyawa menurut teori-teori asam-basa maupun data percobaan. |
kepolaran senyawaatau sebaliknya.- Gaya antar molekul (interaksi molekul) dengan sifat fisika dari suatu atau beberapa senyawa. | elektrolit berdasarkandata percobaan.- Sel elektrokimia serta penerapannya, kelebihan, serta kekurangannya (bisa dalam konteks kehidupan sehari- hari). |
Demikian goresan pena tentang:
0 Response to "Download Kisi-Kisi Ujian Nasional (Un) Tahun 2017/2018 Mapel Kimia Sma/Ma: Ipa"
Posting Komentar