Download Rincian Deretan Seleksi Cpns Kemendikbud Ri Tahun 2017
Download Rincian Formasi Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) Tahun 2017
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2017 Tanggal 31 Agustus 2017 perihal Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2017, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menawarkan kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kemendikbud.
Ada beberapa gosip yang penting terkait dengan rincian deretan seleksi CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ini, terutama mengenai Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, dan Jumlah Alokasi Formasi.
:
- Informasi Penerimaan/Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI Tahun 2017
- Resmi! Lowongan Kerja (Rekrutmen) CPNS Kejaksaan RI Tahun 2017
Berikut yaitu tautan Download Rincian Formasi Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) Tahun 2017:
Berikut yaitu kutipan dari rincian deretan seleksi CPNS Kemendikbud RI Tahun 2017:
No | Nama Jabatan | Jenjang Pendidi kan | Kualifikasi Pendidikan | Gol. Ruang | Umum | Cum laude / Pujian | Disabi- litas | Putra/ Putri Papua dan Papua Barat | Jumlah | Rencana Penempatan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eselon I | Eselon II | ||||||||||
Jumlah | 261 | 30 | 6 | 3 | 300 | ||||||
1 | Analis Perencanaan SDM Aparatur | S1 | Statistika/ Psikologi/Akuntansi | III/a | 4 | 1 | 5 | Sekretariat Jenderal | Biro Kepegawaian | ||
2 | Analis Peraturan Administrasi | S1 | Hukum/Manajemen | III/a | 5 | 5 | Sekretariat Jenderal | Biro Kepegawaian | |||
3 | Pengelola Keuangan | S1 | Ekonomi/Akuntansi | III/a | 5 | 1 | 6 | Sekretariat Jenderal | Biro Keuangan | ||
4 | Perancang PeraturanPerundang-undangan | S1 | Hukum/Ilmu Hukum/Hukum Tatanegara/Hukum Administrasi Negara | III/a | 5 | 1 | 6 | Sekretariat Jenderal | Biro Hukum dan Organisasi | ||
5 | Penyusun Bahan BantuanHukum | S1 | Hukum/Ilmu Hukum/Hukum Tatanegara/Hukum Administrasi Negara | III/a | 4 | 4 | Sekretariat Jenderal | Biro Hukum dan Organisasi | |||
6 | Analis Kelembagaan | S1 | Administrasi Negara | III/a | 3 | 3 | Sekretariat Jenderal | Biro Hukum dan Organisasi | |||
7 | Analis Jabatan | S1 | Administrasi Negara/Psikologi | III/a | 2 | 2 | Sekretariat Jenderal | Biro Hukum dan Organisasi | |||
8 | Analis Organisasi dan TataLaksana | S1 | Administrasi Negara/Manajemen | III/a | 1 | 1 | Sekretariat Jenderal | Biro Hukum dan Organisasi | |||
9 | Pengelola Keuangan | S1 | Ekonomi/Akuntansi/Manajemen | III/a | 1 | 1 | Sekretariat Jenderal | Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan | |||
10 | Pengelola Sistem Informasi | S1 | Teknik Informatika | III/a | 3 | 1 | 4 | Sekretariat Jenderal | Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan | ||
11 | Pengelola Sistem Informasi | S1 | Sistem Informasi | III/a | 3 | 1 | 4 | Sekretariat Jenderal | Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan | ||
12 | Statistisi | S1 | Statistika | III/a | 7 | 1 | 8 | Sekretariat Jenderal | Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan | ||
13 | Analis Kebijakan | S1 | Pendidikan Ilmu Komputer/Ilmu Komputer/Biologi/ Manajemen/Psikologi/Kebijakan Publik/akuntansi/Hukum | III/a | 7 | 1 | 8 | Sekretariat Jenderal | Pusat Analisis dan SinkronisasiKebijakan | ||
14 | Pengelola Keuangan | S1 | Ekonomi/Akuntansi/Manajemen | III/a | 2 | 1 | 3 | Direktorat Jenderal Guru dan TenagaKependidikan | Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan | ||
15 | Perancang PeraturanPerundang-undangan | S1 | Ilmu Hukum | III/a | 6 | 1 | 7 | Direktorat Jenderal Guru dan TenagaKependidikan | Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan | ||
16 | Analis Kebijakan | S1 | Kebijakan Publik/Ekonomi/Akuntansi/ Manajemen | III/a | 5 | 1 | 6 | Direktorat Jenderal Guru dan TenagaKependidikan | Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah | ||
No | Nama Jabatan | JenjangPendidikan | Kualifikasi Pendidikan | Gol. Ruang | Umum | Cumlaude / Pujian | Disabi- litas | Putra/ Putri Papua dan Papua Barat | Jumlah | Rencana Penempatan | |
No | Nama Jabatan | JenjangPendidikan | Kualifikasi Pendidikan | Gol. Ruang | Umum | Cumlaude / Pujian | Disabi- litas | Putra/ Putri Papua dan Papua Barat | Jumlah | Eselon I | Eselon II |
17 | Pengelola Keuangan | S1 | Akuntansi | III/a | 4 | 4 | Direktorat Jenderal Pendidikan AnakUsia Dini dan Pendidikan Masyarakat | Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat | |||
18 | Perancang PeraturanPerundang-undangan | S1 | Hukum/Ilmu Hukum/Hukum Tatanegara/Hukum Administrasi Negara | III/a | 3 | 1 | 4 | Direktorat Jenderal Pendidikan AnakUsia Dini dan Pendidikan Masyarakat | Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat | ||
19 | Analis Pelaksanaan KurikulumPendidikan | S1 | Kurikulum dan TeknologiPendidikan/Teknologi Pendidikan | III/a | 4 | 1 | 5 | Direktorat Jenderal Pendidikan AnakUsia Dini dan Pendidikan Masyarakat | Direktorat Pembinaan PendidikanAnak Usia Dini | ||
20 | Analis Pelaksanaan KurikulumPendidikan | S1 | Kurikulum dan TeknologiPendidikan/Teknologi Pendidikan | III/a | 4 | 1 | 5 | Direktorat Jenderal Pendidikan AnakUsia Dini dan Pendidikan Masyarakat | Direktorat Pembinaan Kursus danPelatihan | ||
21 | Pengelola Keuangan | S1 | Akuntansi/Manajemen | III/a | 2 | 2 | Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah | Sekretariat Direktorat JenderalPendidikan Dasar dan Menengah | |||
22 | Perancang PeraturanPerundang-undangan | S1 | Ilmu Hukum | III/a | 3 | 1 | 4 | Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah | Sekretariat Direktorat JenderalPendidikan Dasar dan Menengah | ||
23 | Analis Pelaksanaan KurikulumPendidikan | S1 | Kurikulum dan TeknologiPendidikan/Teknologi Informatika | III/a | 4 | 1 | 5 | Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah | Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar | ||
24 | Analis Pelaksanaan KurikulumPendidikan | S1 | Kurikulum dan TeknologiPendidikan/Teknologi Informatika | III/a | 6 | 1 | 7 | Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah | Direktorat Pembinaan SekolahMenengah Pertama | ||
25 | Analis Pelaksanaan KurikulumPendidikan | S1 | Kurikulum dan TeknologiPendidikan/Teknologi Informatika | III/a | 4 | 1 | 5 | Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah | Direktorat Pembinaan SekolahMenengah Atas | ||
26 | Analis Pelaksanaan KurikulumPendidikan | S1 | Kurikulum dan Teknologi Pendidikan/Teknologi Informatika/Pengembang Kurikulum | III/a | 4 | 1 | 5 | Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah | Direktorat Pembinaan SekolahMenengah Kejuruan | ||
27 | Analis Pelaksanaan KurikulumPendidikan | S1 | Kurikulum dan TeknologiPendidikan/Teknologi Informatika | III/a | 4 | 1 | 5 | Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah | Direktorat Pembinaan PendidikanKhusus dan Layanan Khusus | ||
28 | Pengelola Keuangan | S1 | Akuntansi | III/a | 4 | 1 | 5 | Direktorat Jenderal Kebudayaan | Sekretariat Direktorat JenderalKebudayaan | ||
29 | Perancang PeraturanPerundang-undangan | S1 | Ilmu Hukum | III/a | 5 | 5 | Direktorat Jenderal Kebudayaan | Sekretariat Direktorat JenderalKebudayaan | |||
30 | Auditor | S1 | Akuntansi | III/a | 1 | 1 | 2 | Inspektorat Jenderal | Inspektorat I | ||
31 | Auditor | S1 | Hukum Perdata/Hukum Pidana | III/a | 2 | 2 | Inspektorat Jenderal | Inspektorat I | |||
32 | Auditor | S1 | Teknik Sipil | III/a | 2 | 2 | Inspektorat Jenderal | Inspektorat I | |||
33 | Auditor | S1 | PAUD/Teknologi Pendidikan | III/a | 2 | 2 | Inspektorat Jenderal | Inspektorat I | |||
34 | Auditor | S1 | Statistika/Matematika | III/a | 2 | 2 | Inspektorat Jenderal | Inspektorat I | |||
35 | Auditor | S1 | Teknik Informatika | III/a | 1 | 1 | 2 | Inspektorat Jenderal | Inspektorat I | ||
36 | Auditor | S1 | Arkeologi | III/a | 2 | 2 | Inspektorat Jenderal | Inspektorat I | |||
37 | Auditor | S1 | Ekonomi Manajemen | III/a | 1 | 1 | Inspektorat Jenderal | Inspektorat I | |||
38 | Auditor Kepegawaian | S1 | Administrasi Negara | III/a | 1 | 1 | Inspektorat Jenderal | Inspektorat I | |||
39 | Auditor Kepegawaian | S1 | Hukum Perdata/Hukum Pidana | III/a | 1 | 1 | Inspektorat Jenderal | Inspektorat I | |||
40 | Auditor Kepegawaian | S1 | Manajemen SDM | III/a | 1 | 1 | Inspektorat Jenderal | Inspektorat I | |||
No | Nama Jabatan | JenjangPendidikan | Kualifikasi Pendidikan | Gol. Ruang | Umum | Cumlaude / Pujian | Disabi- litas | Putra/ Putri Papua dan Papua Barat | Jumlah | Rencana Penempatan | |
No | Nama Jabatan | JenjangPendidikan | Kualifikasi Pendidikan | Gol. Ruang | Umum | Cumlaude / Pujian | Disabi- litas | Putra/ Putri Papua dan Papua Barat | Jumlah | Eselon I | Eselon II |
41 | Auditor | S1 | Akuntansi | III/a | 1 | 1 | 2 | Inspektorat Jenderal | Inspektorat II | ||
42 | Auditor | S1 | Hukum Perdata/HukumPidana/Hukum Ekonomi | III/a | 2 | 2 | Inspektorat Jenderal | Inspektorat II | |||
43 | Auditor | S1 | Teknik Sipil | III/a | 2 | 2 | Inspektorat Jenderal | Inspektorat II | |||
44 | Auditor | S1 | Teknik Informatika | III/a | 1 | 1 | 2 | Inspektorat Jenderal | Inspektorat II | ||
45 | Auditor | S1 | Statistika/Matematika | III/a | 2 | 2 | Inspektorat Jenderal | Inspektorat II | |||
46 | Auditor | S1 | Manajemen Pendidikan | III/a | 2 | 2 | Inspektorat Jenderal | Inspektorat II | |||
47 | Auditor | S1 | Teknologi Pendidikan | III/a | 1 | 1 | Inspektorat Jenderal | Inspektorat II | |||
48 | Auditor | S1 | Ekonomi Manajemen | III/a | 1 | 1 | Inspektorat Jenderal | Inspektorat II | |||
49 | Auditor Kepegawaian | S1 | Hukum Perdata/Hukum Pidana | III/a | 2 | 2 | Inspektorat Jenderal | Inspektorat II | |||
50 | Auditor Kepegawaian | S1 | Administrasi Negara | III/a | 1 | 1 | Inspektorat Jenderal | Inspektorat II | |||
51 | Auditor Kepegawaian | S1 | Manajemen SDM | III/a | 1 | 1 | Inspektorat Jenderal | Inspektorat II | |||
52 | Auditor | S1 | Akuntansi | III/a | 2 | 2 | Inspektorat Jenderal | Inspektorat III | |||
53 | Auditor | S1 | Hukum Perdata/HukumPidana/Hukum Ekonomi | III/a | 1 | 1 | 2 | Inspektorat Jenderal | Inspektorat III | ||
54 | Auditor | S1 | Teknik Sipil | III/a | 2 | 2 | Inspektorat Jenderal | Inspektorat III | |||
55 | Auditor | S1 | Teknik Informatika | III/a | 2 | 2 | Inspektorat Jenderal | Inspektorat III | |||
56 | Auditor | S1 | Statistika/Matematika | III/a | 2 | 2 | Inspektorat Jenderal | Inspektorat III | |||
57 | Auditor | S1 | Komunikasi Penyiaran | III/a | 2 | 2 | Inspektorat Jenderal | Inspektorat III | |||
58 | Auditor | S1 | Manajemen Pendidikan/TeknologiPendidikan | III/a | 2 | 2 | Inspektorat Jenderal | Inspektorat III | |||
59 | Auditor | S1 | Sastra Indonesia | III/a | 1 | 1 | Inspektorat Jenderal | Inspektorat III | |||
60 | Auditor Kepegawaian | S1 | Administrasi Negara | III/a | 1 | 1 | Inspektorat Jenderal | Inspektorat III | |||
61 | Auditor Kepegawaian | S1 | Hukum Perdata/Hukum Pidana | III/a | 1 | 1 | Inspektorat Jenderal | Inspektorat III | |||
62 | Auditor Kepegawaian | S1 | Manajemen SDM | III/a | 1 | 1 | Inspektorat Jenderal | Inspektorat III | |||
63 | Auditor | S1 | Akuntansi | III/a | 1 | 1 | Inspektorat Jenderal | Inspektorat Investigasi | |||
64 | Auditor | S1 | Hukum Perdata/Hukum Pidana | III/a | 1 | 1 | Inspektorat Jenderal | Inspektorat Investigasi | |||
65 | Auditor | S1 | Teknik Sipil | III/a | 1 | 1 | Inspektorat Jenderal | Inspektorat Investigasi | |||
66 | Auditor | S1 | Teknik Informatika | III/a | 1 | 1 | Inspektorat Jenderal | Inspektorat Investigasi | |||
67 | Auditor | S1 | Statistika/Matematika | III/a | 1 | 1 | Inspektorat Jenderal | Inspektorat Investigasi | |||
68 | Auditor | S1 | Ekonomi Manajemen | III/a | 1 | 1 | Inspektorat Jenderal | Inspektorat Investigasi | |||
69 | Auditor | S1 | Manajemen Pendidikan/TeknologiPendidikan | III/a | 1 | 1 | Inspektorat Jenderal | Inspektorat Investigasi | |||
70 | Auditor | S1 | Psikologi | III/a | 1 | 1 | Inspektorat Jenderal | Inspektorat Investigasi | |||
71 | Auditor Kepegawaian | S1 | Administrasi Negara | III/a | 1 | 1 | Inspektorat Jenderal | Inspektorat Investigasi | |||
72 | Auditor Kepegawaian | S1 | Hukum Perdata/Hukum Pidana | III/a | 1 | 1 | Inspektorat Jenderal | Inspektorat Investigasi | |||
73 | Auditor Kepegawaian | S1 | Manajemen SDM | III/a | 1 | 1 | Inspektorat Jenderal | Inspektorat Investigasi | |||
74 | Peneliti | S1 | Pendidikan Bahasa Indonesia | III/a | 1 | 1 | Badan Pengembangan danPembinaan Bahasa | Pusat Pengembangan danPerlindungan | |||
75 | Peneliti | S1 | Bahasa Indonesia | III/a | 1 | 1 | 2 | Badan Pengembangan danPembinaan Bahasa | Pusat Pengembangan danPerlindungan | ||
76 | Peneliti | S1 | Bahasa Daerah | III/a | 2 | 2 | Badan Pengembangan danPembinaan Bahasa | Pusat Pengembangan danPerlindungan | |||
77 | Peneliti | S1 | Pendidikan Bahasa Indonesia/Bahasa dan Sastra Indonesia | III/a | 3 | 1 | 4 | Badan Pengembangan danPembinaan Bahasa | Pusat Pembinaan | ||
No | Nama Jabatan | JenjangPendidikan | Kualifikasi Pendidikan | Gol. Ruang | Umum | Cumlaude / Pujian | Disabi- litas | Putra/ Putri Papua dan Papua Barat | Jumlah | Rencana Penempatan | |
No | Nama Jabatan | JenjangPendidikan | Kualifikasi Pendidikan | Gol. Ruang | Umum | Cumlaude / Pujian | Disabi- litas | Putra/ Putri Papua dan Papua Barat | Jumlah | Eselon I | Eselon II |
78 | Peneliti | S1 | Pendidikan Bahasa Inggris/Bahasa dan Sastra Inggris | III/a | 1 | 1 | Badan Pengembangan danPembinaan Bahasa | Pusat Pembinaan | |||
79 | Peneliti | S1 | Pendidikan Bahasa Jerman/Bahasa dan Sastra Jerman | III/a | 1 | 1 | Badan Pengembangan danPembinaan Bahasa | Pusat Pembinaan | |||
80 | Peneliti | S1 | Pendidikan Bahasa Arab/Bahasa danSastra Arab | III/a | 1 | 1 | Badan Pengembangan danPembinaan Bahasa | Pusat Pembinaan | |||
81 | Peneliti | S1 | Pendidikan Bahasa Perancis/Bahasa dan Sastra Perancis | III/a | 1 | 1 | Badan Pengembangan danPembinaan Bahasa | Pusat Pembinaan | |||
82 | Peneliti | S2 | Pendidikan Bahasa Inggris | III/b | 1 | 1 | 2 | Badan Pengembangan danPembinaan Bahasa | Pusat Pengembangan Strategi danDiplomasi Kebahasaan | ||
83 | Peneliti | S2 | Bahasa dan Sastra Inggris | III/b | 1 | 1 | 2 | Badan Pengembangan danPembinaan Bahasa | Pusat Pengembangan Strategi danDiplomasi Kebahasaan | ||
84 | Peneliti | S2 | Pendidikan Bahasa Indonesia | III/b | 1 | 1 | Badan Pengembangan danPembinaan Bahasa | Pusat Pengembangan Strategi danDiplomasi Kebahasaan | |||
85 | Peneliti | S2 | Bahasa dan Sastra Indonesia | III/b | 1 | 1 | Badan Pengembangan danPembinaan Bahasa | Pusat Pengembangan Strategi danDiplomasi Kebahasaan | |||
86 | Peneliti | S2 | Pendidikan Bahasa Arab/Bahasa danSastra Arab | III/b | 1 | 1 | Badan Pengembangan danPembinaan Bahasa | Pusat Pengembangan Strategi danDiplomasi Kebahasaan | |||
87 | Peneliti | S2 | Pendidikan Bahasa Rusia/Bahasa danSastra Rusia | III/b | 1 | 1 | Badan Pengembangan danPembinaan Bahasa | Pusat Pengembangan Strategi danDiplomasi Kebahasaan | |||
88 | Peneliti | S2 | Pendidikan Bahasa Jerman/Bahasa dan Sastra Jerman | III/b | 1 | 1 | Badan Pengembangan danPembinaan Bahasa | Pusat Pengembangan Strategi danDiplomasi Kebahasaan | |||
89 | Peneliti | S2 | Pendidikan Bahasa Arab/Bahasa danSastra Jepang | III/b | 1 | 1 | Badan Pengembangan danPembinaan Bahasa | Pusat Pengembangan Strategi danDiplomasi Kebahasaan | |||
90 | Peneliti | S2 | Pendidikan Bahasa Cina/Bahasa danSastra Cina | III/b | 1 | 1 | Badan Pengembangan danPembinaan Bahasa | Pusat Pengembangan Strategi danDiplomasi Kebahasaan | |||
91 | Instruktur | S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | III/a | 3 | 1 | 4 | Badan Pengembangan danPembinaan Bahasa | Pusat Pengembangan Strategi danDiplomasi Kebahasaan | ||
92 | Instruktur | S1 | Pendidikan Bahasa Perancis | III/a | 2 | 2 | Badan Pengembangan danPembinaan Bahasa | Pusat Pengembangan Strategi danDiplomasi Kebahasaan | |||
93 | Instruktur | S1 | Pendidikan Bahasa Arab | III/a | 2 | 2 | Badan Pengembangan danPembinaan Bahasa | Pusat Pengembangan Strategi danDiplomasi Kebahasaan | |||
94 | Instruktur | S1 | Pendidikan Bahasa Jerman | III/a | 2 | 2 | Badan Pengembangan danPembinaan Bahasa | Pusat Pengembangan Strategi danDiplomasi Kebahasaan | |||
95 | Instruktur | S1 | Pendidikan Bahasa Belanda | III/a | 1 | 1 | Badan Pengembangan danPembinaan Bahasa | Pusat Pengembangan Strategi danDiplomasi Kebahasaan | |||
96 | Instruktur | S1 | Pendidikan Bahasa Rusia | III/a | 1 | 1 | Badan Pengembangan danPembinaan Bahasa | Pusat Pengembangan Strategi danDiplomasi Kebahasaan | |||
97 | Instruktur | S1 | Pendidikan Bahasa Cina | III/a | 1 | 1 | Badan Pengembangan danPembinaan Bahasa | Pusat Pengembangan Strategi danDiplomasi Kebahasaan | |||
98 | Instruktur | S1 | Pendidikan Bahasa Korea | III/a | 1 | 1 | Badan Pengembangan danPembinaan Bahasa | Pusat Pengembangan Strategi danDiplomasi Kebahasaan | |||
99 | Instruktur | S1 | Pendidikan Bahasa Jepang | III/a | 1 | 1 | Badan Pengembangan danPembinaan Bahasa | Pusat Pengembangan Strategi danDiplomasi Kebahasaan | |||
100 | Teknisi Laboratorium | S1 | Teknik Informatika | III/a | 2 | 2 | Badan Pengembangan danPembinaan Bahasa | Pusat Pengembangan Strategi danDiplomasi Kebahasaan | |||
101 | Teknisi Laboratorium | S1 | Desain Grafis | III/a | 1 | 1 | Badan Pengembangan danPembinaan Bahasa | Pusat Pengembangan Strategi danDiplomasi Kebahasaan | |||
No | Nama Jabatan | JenjangPendidikan | Kualifikasi Pendidikan | Gol. Ruang | Umum | Cumlaude / Pujian | Disabi- litas | Putra/ Putri Papua dan Papua Barat | Jumlah | Rencana Penempatan | |
No | Nama Jabatan | JenjangPendidikan | Kualifikasi Pendidikan | Gol. Ruang | Umum | Cumlaude / Pujian | Disabi- litas | Putra/ Putri Papua dan Papua Barat | Jumlah | Eselon I | Eselon II |
102 | Peneliti | S1 | Statistika | III/a | 2 | 2 | Badan Penelitian dan Pengembangan | Pusat Penelitian KebijakanPendidikan dan Kebudayaan | |||
103 | Peneliti | S1 | Psikologi | III/a | 1 | 1 | 2 | Badan Penelitian dan Pengembangan | Pusat Penelitian KebijakanPendidikan dan Kebudayaan | ||
104 | Peneliti | S2 | Kebijakan Publik | III/b | 2 | 2 | Badan Penelitian dan Pengembangan | Pusat Penelitian KebijakanPendidikan dan Kebudayaan | |||
105 | Peneliti | S1 | Pendidikan Matematika | III/a | 1 | 1 | Badan Penelitian dan Pengembangan | Pusat Penelitian KebijakanPendidikan dan Kebudayaan | |||
106 | Perekayasa | S1 | Teknologi Informatika | III/a | 1 | 1 | Badan Penelitian dan Pengembangan | Pusat Penelitian KebijakanPendidikan dan Kebudayaan | |||
107 | Perekayasa | S1 | Fisika | III/a | 2 | 2 | Badan Penelitian dan Pengembangan | Pusat Kurikulum dan Perbukuan | |||
108 | Perekayasa | S1 | Biologi | III/a | 2 | 2 | Badan Penelitian dan Pengembangan | Pusat Kurikulum dan Perbukuan | |||
109 | Peneliti | S1 | Kimia | III/a | 1 | 1 | 2 | Badan Penelitian dan Pengembangan | Pusat Kurikulum dan Perbukuan | ||
110 | Peneliti | S1 | Kurikulum dan Teknologi Pendidikan/Pengembangan Kurikulum/Ilmu Kurikulum | III/a | 1 | 1 | 2 | Badan Penelitian dan Pengembangan | Pusat Kurikulum dan Perbukuan | ||
111 | Pengembang Kurikulum | S1 | Agama Islam | III/a | 1 | 1 | Badan Penelitian dan Pengembangan | Pusat Kurikulum dan Perbukuan | |||
112 | Pengembang Kurikulum | S1 | Agama Katolik | III/a | 1 | 1 | Badan Penelitian dan Pengembangan | Pusat Kurikulum dan Perbukuan | |||
113 | Pengembang Kurikulum | S1 | Fisika | III/a | 1 | 1 | Badan Penelitian dan Pengembangan | Pusat Kurikulum dan Perbukuan | |||
114 | Pengembang Kurikulum | S1 | Biologi | III/a | 2 | 2 | Badan Penelitian dan Pengembangan | Pusat Kurikulum dan Perbukuan | |||
115 | Pengembang Kurikulum | S1 | Desain Grafis | III/a | 1 | 1 | Badan Penelitian dan Pengembangan | Pusat Kurikulum dan Perbukuan | |||
116 | Pengembang Kurikulum | S1 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | III/a | 2 | 2 | Badan Penelitian dan Pengembangan | Pusat Kurikulum dan Perbukuan | |||
117 | Pengembang Kurikulum | S1 | Psikologi | III/a | 1 | 1 | Badan Penelitian dan Pengembangan | Pusat Kurikulum dan Perbukuan | |||
118 | Pengembang Kurikulum | S2 | Pengembangan Kurikulum | III/b | 1 | 1 | Badan Penelitian dan Pengembangan | Pusat Kurikulum dan Perbukuan | |||
119 | Peneliti | S2 | Psikometri | III/b | 1 | 1 | Badan Penelitian dan Pengembangan | Pusat Penilaian Pendidikan | |||
120 | Peneliti | S2 | Psikologi (Profesi) | III/b | 2 | 2 | Badan Penelitian dan Pengembangan | Pusat Penilaian Pendidikan | |||
121 | Peneliti | S1 | Sastra Inggris | III/a | 1 | 1 | 2 | Badan Penelitian dan Pengembangan | Pusat Penilaian Pendidikan | ||
122 | Peneliti | S1 | Sastra Indonesia | III/a | 1 | 1 | Badan Penelitian dan Pengembangan | Pusat Penilaian Pendidikan | |||
123 | Perekayasa | S1 | Sastra Inggris | III/a | 1 | 1 | Badan Penelitian dan Pengembangan | Pusat Penilaian Pendidikan | |||
124 | Perekayasa | S1 | Matematika MIPA | III/a | 2 | 1 | 3 | Badan Penelitian dan Pengembangan | Pusat Penilaian Pendidikan | ||
125 | Perekayasa | S1 | Sastra Indonesia | III/a | 1 | 1 | Badan Penelitian dan Pengembangan | Pusat Penilaian Pendidikan | |||
126 | Perekayasa | S1 | Fisika MIPA | III/a | 2 | 2 | Badan Penelitian dan Pengembangan | Pusat Penilaian Pendidikan | |||
No | Nama Jabatan | JenjangPendidikan | Kualifikasi Pendidikan | Gol. Ruang | Umum | Cumlaude / Pujian | Disabi- litas | Putra/ Putri Papua dan Papua Barat | Jumlah | Rencana Penempatan | |
No | Nama Jabatan | JenjangPendidikan | Kualifikasi Pendidikan | Gol. Ruang | Umum | Cumlaude / Pujian | Disabi- litas | Putra/ Putri Papua dan Papua Barat | Jumlah | Eselon I | Eselon II |
127 | Perekayasa | S1 | Ekonomi | III/a | 1 | 1 | Badan Penelitian dan Pengembangan | Pusat Penilaian Pendidikan | |||
128 | Perekayasa | S1 | Psikologi | III/a | 2 | 1 | 3 | Badan Penelitian dan Pengembangan | Pusat Penilaian Pendidikan | ||
129 | Perekayasa | S1 | Geografi | III/a | 1 | 1 | Badan Penelitian dan Pengembangan | Pusat Penilaian Pendidikan | |||
130 | Perekayasa | S1 | Kimia | III/a | 1 | 1 | Badan Penelitian dan Pengembangan | Pusat Penilaian Pendidikan | |||
131 | Perekayasa | S1 | Bahasa Jepang | III/a | 1 | 1 | Badan Penelitian dan Pengembangan | Pusat Penilaian Pendidikan | |||
132 | Perekayasa | S1 | Bahasa Korea | III/a | 1 | 1 | Badan Penelitian dan Pengembangan | Pusat Penilaian Pendidikan | |||
133 | Perekayasa | S1 | Bahasa Mandarin | III/a | 1 | 1 | Badan Penelitian dan Pengembangan | Pusat Penilaian Pendidikan | |||
134 | Perekayasa | S1 | Sosiologi | III/a | 1 | 1 | Badan Penelitian dan Pengembangan | Pusat Penilaian Pendidikan | |||
135 | Peneliti | S1 | Arkeologi | III/a | 7 | 1 | 8 | Badan Penelitian dan Pengembangan | Pusat Arkeologi Nasional | ||
136 | Teknisi Pemetaan danPenggambaran | S1 | Geodesi | III/a | 1 | 1 | Badan Penelitian dan Pengembangan | Pusat Arkeologi Nasional | |||
137 | Teknisi Laboratorium | S1 | Kimia | III/a | 1 | 1 | Badan Penelitian dan Pengembangan | Pusat Arkeologi Nasional |
Demikian goresan pena tentang:
0 Response to "Download Rincian Deretan Seleksi Cpns Kemendikbud Ri Tahun 2017"
Posting Komentar