Download Permendikbud Nomor 29 Tahun 2017 Pdf
Download Permendikbud Nomor 29 Tahun 2017 pdf wacana Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
bahwa untuk menindaklanjuti hasil penilaian jabatan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu memutuskan kelas jabatan;
bahwa kelas jabatan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2015 wacana Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2016 wacana Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2015 wacana Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah tidak relevan dengan kebutuhan organisasi ketika ini, sehingga perlu dicabut;
bahwa menurut pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memutuskan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan wacana Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
Berikut ialah tautan Download Permendikbud Nomor 29 Tahun 2017 pdf wacana Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta Lampirannya:
Berikut ialah kutipan dari Permendikbud Nomor 29 Tahun 2017 tersebut:
SALINAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
b. bahwa kelas jabatan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2015 wacana Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2016 wacana Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2015 wacana Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah tidak relevan dengan kebutuhan organisasi ketika ini, sehingga perlu dicabut;
c. bahwa menurut pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memutuskan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan wacana Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 wacana Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 wacana Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 wacana Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 wacana Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1636);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 wacana Pedoman Evaluasi Jabatan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 wacana Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
11 Tahun 2015 wacana Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
Pasal 1
(1) Kelas jabatan dipakai untuk kontribusi tunjangan kinerja bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
(2) Kelas jabatan ditetapkan menurut hasil penilaian jabatan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
(3) Kelas jabatan yang telah ditetapkan dipakai dalam menyusun peta jabatan.
Pasal 2
(1) Ruang lingkup pengaturan kelas jabatan meliputi:
a. rekapitulasi kelas jabatan dan persediaan pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
b. daftar nama jabatan pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas, kelas jabatan, dan persediaan pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
c. daftar nama jabatan fungsional, jabatan pelaksana, dan jabatan lainnya, kelas jabatan, dan persediaan pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
d. hasil penilaian jabatan pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
e. hasil penilaian jabatan fungsional, jabatan pelaksana, dan jabatan lainnya di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
f. peta jabatan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 3
Penetapan pegawai dalam jabatan dilakukan oleh pimpinan unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 4
Pada ketika Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2015 wacana Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1507) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2016 wacana Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26
Tahun 2015 wacana Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1625) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2017
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
MUHADJIR EFFENDY Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1334
Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
TTD.
Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001
SALINAN
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REKAPITULASI KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
No. | Kelas Jabatan | PersediaanPegawai |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
1 | Tanpa Kelas | 1 |
2 | 17 | 8 |
3 | 16 | 4 |
4 | 15 | 67 |
5 | 13 | 98 |
6 | 12 | 224 |
7 | 11 | 323 |
8 | 10 | 16 |
9 | 9 | 2057 |
10 | 8 | 1131 |
11 | 7 | 2986 |
12 | 6 | 3102 |
13 | 5 | 3435 |
14 | 4 | 8 |
15 | 3 | 2020 |
16 | 1 | 191 |
TOTAL | 15670 |
No. | Nama Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, danPengawas | Kelas Jabatan | Persediaan Pegawai | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Menteri Pendidikan dan Kebudayaan | Tanpa Kelas | 1 | |
SEKRETARIAT JENDERAL | ||||
2 | Sekretaris Jenderal | 17 | 1 | |
3 | Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri | 15 | 1 | |
4 | Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran | 12 | 1 | |
5 | Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran I | 9 | 1 | |
6 | Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran II | 9 | 1 | |
7 | Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran III | 9 | 1 | |
8 | Kepala Bagian Kebijakan dan Evaluasi Program | 12 | 1 | |
9 | Kepala Subbagian Kebijakan | 9 | 1 | |
10 | Kepala Subbagian Evaluasi Program | 9 | 1 | |
11 | Kepala Subbagian Informasi | 9 | 1 | |
12 | Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri | 12 | 1 | |
13 | Kepala Subbagian Amerika dan Eropa | 9 | 1 | |
14 | Kepala Subbagian Asia, Pasifik, dan Afrika | 9 | 1 | |
15 | Kepala Subbagian Regional dan Multilateral | 9 | 1 | |
16 | Kepala Bagian Fasilitasi Internasional | 12 | 1 | |
17 | Kepala Subbagian Fasilitasi Unesco | 9 | 1 | |
18 | Kepala Subbagian Fasilitasi Atase Pendidikan dan SekolahIndonesia | 9 | 1 | |
19 | Kepala Subbagian Tata Usaha | 9 | 1 | |
20 | Kepala Biro Keuangan | 15 | 1 | |
21 | Kepala Bagian Perbendaharaan dan Pembiayaan | 12 | 1 | |
22 | Kepala Subbagian Perbendaharaan | 9 | 1 | |
23 | Kepala Subbagian Pembiayaan | 9 | 1 | |
24 | Kepala Subbagian Tata Usaha | 9 | 1 | |
25 | Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 12 | 1 | |
26 | Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I | 9 | 1 | |
27 | Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II | 9 | 1 | |
28 | Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan III | 9 | 1 | |
29 | Kepala Bagian Inventarisasi dan Pelaporan Barang MilikNegara | 12 | 1 | |
30 | Kepala Subbagian Inventarisasi dan Pelaporan BarangMilik Negara I | 9 | 1 | |
31 | Kepala Subbagian Inventarisasi dan Pelaporan BarangMilik Negara II | 9 | 1 | |
32 | Kepala Subbagian Inventarisasi dan Pelaporan BarangMilik Negara III | 9 | 1 | |
33 | Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja | 12 | 1 | |
34 | Kepala Subbagian Akuntabilitas Kinerja I | 9 | 1 | |
35 | Kepala Subbagian Akuntabilitas Kinerja II | 9 | 1 | |
36 | Kepala Subbagian Akuntabilitas Kinerja III | 9 | 1 | |
37 | Kepala Biro Kepegawaian | 15 | 1 | |
38 | Kepala Bagian Perencanaan dan Pemetaan Kompetensi | 12 | 1 | |
39 | Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengadaan | 9 | 1 | |
40 | Kepala Subbagian Pemetaan Kompetensi | 9 | 1 | |
41 | Kepala Subbagian Tata Usaha | 9 | 1 | |
42 | Kepala Bagian Pengembangan dan Penghargaan | 12 | 1 | |
43 | Kepala Subbagian Pengembangan Sistem Karir | 9 | 1 | |
44 | Kepala Subbagian Peningkatan Kompetensi | 9 | 1 | |
45 | Kepala Subbagian Disiplin dan Penghargaan | 9 | 1 | |
46 | Kepala Bagian Mutasi | 12 | 1 | |
47 | Kepala Subbagian Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi danAdministrasi | 9 | 1 | |
48 | Kepala Subbagian Mutasi Tenaga Fungsional | 9 | 1 | |
49 | Kepala Subbagian Pemberhentian | 9 | 1 | |
50 | Kepala Bagian Sistem Informasi dan Kinerja | 12 | 1 | |
51 | Kepala Subbagian Sistem Informasi | 9 | 1 | |
52 | Kepala Subbagian Kinerja | 9 | 1 | |
53 | Kepala Subbagian Tata Naskah Kepegawaian | 9 | 1 | |
54 | Kepala Biro Hukum dan Organisasi | 15 | 1 | |
55 | Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan | 12 | 1 | |
56 | Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan I | 9 | 1 | |
57 | Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan II | 9 | 1 | |
58 | Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan III | 9 | 1 | |
59 | Kepala Bagian Advokasi dan Bantuan Hukum | 12 | 1 | |
60 | Kepala Subbagian Advokasi dan Bantuan Hukum I | 9 | 1 | |
61 | Kepala Subbagian Advokasi dan Bantuan Hukum II | 9 | 1 | |
62 | Kepala Subbagian Advokasi dan Bantuan Hukum III | 9 | 1 | |
63 | Kepala Bagian Kelembagaan | 12 | 1 | |
64 | Kepala Subbagian Kelembagaan I | 9 | 1 | |
65 | Kepala Subbagian Kelembagaan II | 9 | 1 | |
66 | Kepala Subbagian Kelembagaan III | 9 | 1 | |
67 | Kepala Bagian Ketatalaksanaan | 12 | 1 | |
68 | Kepala Subbagian Analisis Jabatan | 9 | 1 | |
69 | Kepala Subbagian Sistem dan Prosedur | 9 | 1 | |
70 | Kepala Subbagian Tata Usaha | 9 | 1 | |
71 | Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat | 15 | 1 | |
72 | Kepala Bagian Informasi | 12 | 1 | |
73 | Kepala Subbagian Penyediaan Informasi | 9 | 1 | |
74 | Kepala Subbagian Layanan Informasi | 9 | 1 | |
75 | Kepala Subbagian Tata Usaha | 9 | 1 | |
76 | Kepala Bagian Publikasi | 12 | 1 | |
77 | Kepala Subbagian Aspirasi Masyarakat | 9 | 1 | |
78 | Kepala Subbagian Publikasi | 9 | 1 | |
79 | Kepala Subbagian Perpustakaan | 9 | 1 | |
80 | Kepala Bagian Hubungan Antarlembaga | 12 | 1 | |
81 | Kepala Subbagian Hubungan Lembaga Negara dan | 9 | 1 | |
82 | Kepala Subbagian Hubungan Media | 9 | 1 | |
83 | Kepala Subbagian Hubungan Lembaga Masyarakat | 9 | 1 | |
84 | Kepala Bagian Layanan Terpadu | 11 | 1 | |
85 | Kepala Subbagian Layanan Satuan Pendidikan | 8 | 1 | |
86 | Kepala Subbagian Layanan Pendidik dan Tenaga | 8 | 1 | |
87 | Kepala Subbagian Layanan Bahasa dan Kebudayaan | 8 | 1 | |
88 | Kepala Biro Umum | 15 | 1 | |
89 | Kepala Bagian Keuangan dan Gaji | 12 | 1 | |
90 | Kepala Subbagian Keuangan | 9 | 1 | |
91 | Kepala Subbagian Gaji | 8 | 1 | |
92 | Kepala Subbagian Pelaporan | 9 | 1 | |
93 | Kepala Bagian Tata Usaha | 12 | 1 | |
94 | Kepala Subbagian Persuratan | 8 | 1 | |
95 | Kepala Subbagian Kearsipan | 9 | 1 | |
96 | Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan | 8 | 1 | |
97 | Kepala Bagian Barang Milik Negara | 12 | 1 | |
98 | Kepala Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa | 9 | 1 | |
99 | Kepala Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara | 9 | 1 | |
100 | Kepala Subbagian Pendayagunaan dan Penghapusan | 9 | 1 | |
101 | Kepala Bagian Rumah Tangga dan Protokol | 12 | 1 | |
102 | Kepala Subbagian Urusan Dalam | 9 | 1 | |
103 | Kepala Subbagian Pemeliharaan | 9 | 1 | |
104 | Kepala Subbagian Protokol | 8 | 1 | |
PUSAT ANALISIS DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN | ||||
105 | Kepala Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan | 15 | 1 | |
106 | Kepala Subbagian Tata Usaha | 9 | 1 | |
107 | Kepala Bidang Sinkronisasi Kebijakan | 12 | 1 | |
108 | Kepala Bidang Pengelolaan Strategis | 12 | 1 | |
109 | Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja | 11 | 1 | |
PUSAT TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | ||||
110 | Kepala Pusat Teknologi dan Komunikasi Pendidikan danKebudayaan | 15 | 1 | |
111 | Kepala Bagian Tata Usaha | 12 | 1 | |
112 | Kepala Subbagian Perencanaan, Tata Laksana, dan | 9 | 1 | |
113 | Kepala Subbagian Keuangan | 9 | 1 | |
114 | Kepala Subbagian Rumah Tangga | 9 | 1 | |
115 | Kepala Bidang Pengembangan Teknologi PembelajaranBerbasis Radio, Televisi, dan Film | 12 | 1 | |
116 | Kepala Subbidang Perancangan dan Produksi | 9 | 1 | |
117 | Kepala Subbidang Penyiaran dan Pengendalian | 9 | 1 | |
118 | Kepala Bidang Pengembangan Teknologi PembelajaranBerbasis Multimedia dan Web | 12 | 1 | |
119 | Kepala Subbidang Perancangan dan Produksi | 9 | 1 | |
120 | Kepala Subbidang Aplikasi dan Pengendalian | 9 | 1 | |
121 | Kepala Bidang Pengembangan Jejaring | 12 | 1 | |
122 | Kepala Subbidang Pengkajian dan Perancangan | 9 | 1 | |
123 | Kepala Subbidang Pengembangan dan Pemeliharaan | 9 | 1 | |
BALAI PENGEMBANGAN MEDIA TELEVISI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | ||||
124 | Kepala Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan | 13 | 1 | |
125 | Kepala Subbagian Tata Usaha | 9 | 1 | |
126 | Kepala Seksi Perancangan Model | 9 | 1 | |
127 | Kepala Seksi Produksi Model | 9 | 1 | |
128 | Kepala Seksi Sarana | 9 | 1 | |
BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | ||||
129 | Kepala Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan danKebudayaan | 13 | 1 | |
130 | Kepala Subbagian Tata Usaha | 9 | 1 | |
131 | Kepala Seksi Perancangan Model | 9 | 1 | |
132 | Kepala Seksi Produksi Model | 9 | 1 | |
BALAI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | ||||
133 | Kepala Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan danKebudayaan | 13 | 1 | |
134 | Kepala Subbagian Tata Usaha | 9 | 1 | |
135 | Kepala Seksi Perancangan Model | 9 | 1 | |
136 | Kepala Seksi Produksi Model | 9 | 1 | |
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN | ||||
137 | Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan danKebudayaan | 15 | 1 | |
138 | Kepala Bagian Tata Usaha | 12 | 1 | |
139 | Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan | 9 | 1 | |
140 | Kepala Subbagian Tata Laksana dan Kepegawaian | 9 | 1 | |
141 | Kepala Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga | 9 | 1 | |
142 | Kepala Bidang Ketenagaan, Peserta Didik, dan WarisanBudaya Benda | 12 | 1 | |
143 | Kepala Subbidang Ketenagaan | 9 | 1 | |
144 | Kepala Subbidang Peserta Didik dan Warisan BudayaBenda | 9 | 1 | |
145 | Kepala Bidang Pembelajaran, Warisan Budaya Tak Benda, dan Kelembagaan | 12 | 1 | |
146 | Kepala Subbidang Pembelajaran dan Warisan Budaya TakBenda | 9 | 1 | |
147 | Kepala Subbidang Kelembagaan | 9 | 1 | |
148 | Kepala Bidang Pendayagunaan dan Pelayanan | 12 | 1 | |
149 | Kepala Subbidang Pendayagunaan dan Pelayanan DataPendidikan | 9 | 1 | |
150 | Kepala Subbidang Pendayagunaan dan Pelayanan DataKebudayaan | 9 | 1 | |
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI | ||||
151 | Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai | 15 | 1 | |
152 | Kepala Bagian Tata Usaha | 12 | 1 | |
153 | Kepala Subbagian Perencanaan, Tata Laksana, danKepegawaian | 9 | 1 | |
154 | Kepala Subbagian Keuangan | 9 | 1 | |
155 | Kepala Subbagian Rumah Tangga | 9 | 1 | |
156 | Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan danStruktural | 12 | 1 | |
157 | Kepala Subbidang Program dan Evaluasi | 9 | 1 | |
158 | Kepala Subbidang Pelaksanaan | 9 | 1 | |
159 | Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis danFungsional | 12 | 1 | |
160 | Kepala Subbidang Program dan Evaluasi | 9 | 1 | |
161 | Kepala Subbidang Pelaksanaan | 9 | 1 | |
PUSAT PENGEMBANGAN PERFILMAN | ||||
162 | Kepala Pusat Pengembangan Perfilman | 15 | 1 | |
163 | Kepala Bagian Tata Usaha | 12 | 1 | |
164 | Kepala Subbagian Perencanaan, dan Pelaporan | 9 | 1 | |
165 | Kepala Subbagian Tata Laksana dan Kepegawaian | 9 | 1 | |
166 | Kepala Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga | 9 | 1 | |
167 | Kepala Bidang Perizinan dan Pengendalian Film | 12 | 1 | |
168 | Kepala Subbidang Perizinan Perfilman | 9 | 1 | |
169 | Kepala Subbidang Fasilitasi Pengembangan Perfilman | 9 | 1 | |
170 | Kepala Subbidang Pengendalian Perfilman | 9 | 1 | |
171 | Kepala Bidang Apresiasi dan Tenaga Perfilman | 12 | 1 | |
172 | Kepala Subbidang Apresiasi dan Penghargaan | 9 | 1 | |
173 | Kepala Subbidang Pengarsipan Film | 9 | 1 | |
174 | Kepala Subbidang Tenaga Perfilman | 9 | 1 | |
SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM | ||||
175 | Sekretaris Lembaga Sensor Film | 13 | 1 | |
176 | Kepala Subbagian Umum | 9 | 1 | |
177 | Kepala Subbagian Program dan Evaluasi | 9 | 1 | |
178 | Kepala Subbagian Fasilitasi Proses Penyensoran | 9 | 1 | |
179 | Kepala Subbagian Sarana Penyensoran | 8 | 1 | |
180 | Kepala Subbagian Pemantauan Hasil Penyensoran | 9 | 1 | |
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | ||||
181 | Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan | 17 | 1 | |
182 | Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan TenagaKependidikan | 15 | 1 | |
183 | Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran | 12 | 1 | |
184 | Kepala Subbagian Data dan Informasi | 9 | 1 | |
185 | Kepala Subbagian Program dan Anggaran | 9 | 1 | |
186 | Kepala Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program danAnggaran | 9 | 1 | |
187 | Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara | 12 | 1 | |
188 | Kepala Subbagian Keuangan | 9 | 1 | |
189 | Kepala Subbagian Barang Milik Negara | 9 | 1 | |
190 | Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan | 9 | 1 | |
191 | Kepala Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kerja Sama | 12 | 1 | |
192 | Kepala Subbagian Hukum | 9 | 1 | |
193 | Kepala Subbagian Tata Laksana | 9 | 1 | |
194 | Kepala Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat | 9 | 1 | |
195 | Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian | 12 | 1 | |
196 | Kepala Subbagian Tata Usaha | 9 | 1 | |
197 | Kepala Subbagian Rumah Tangga | 9 | 1 | |
198 | Kepala Subbagian Kepegawaian | 9 | 1 | |
199 | Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga KependidikanPendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat | 15 | 1 | |
200 | Kepala Subdirektorat Program dan Evaluasi | 12 | 1 | |
201 | Kepala Seksi Program | 9 | 1 | |
202 | Kepala Seksi Evaluasi | 9 | 1 | |
203 | Kepala Subdirektorat Perencanaan Kebutuhan, Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi | 12 | 1 | |
204 | Kepala Seksi Perencanaan Kebutuhan | 9 | 1 | |
205 | Kepala Seksi Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi | 9 | 1 | |
206 | Kepala Subdirektorat Penilaian Kinerja danPengembangan Karir | 12 | 1 | |
207 | Kepala Seksi Penilaian Kinerja | 9 | 1 | |
208 | Kepala Seksi Pengembangan Karir | 9 | 1 | |
209 | Kepala Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan danPelindungan | 12 | 1 | |
210 | Kepala Seksi Kesejahteraan | 9 | 1 | |
211 | Kepala Seksi Penghargaan dan Pelindungan | 9 | 1 | |
212 | Kepala Subdirektorat Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, dan Satuan Pendidikan Indonesia Luar Negeri | 12 | 1 | |
213 | Kepala Seksi Pendidikan Khusus | 9 | 1 | |
214 | Kepala Seksi Pendidikan Layanan Khusus dan SatuanPendidikan Indonesia Luar Negeri | 9 | 1 | |
215 | Kepala Subbagian Tata Usaha | 9 | 1 | |
216 | Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar | 15 | 1 | |
217 | Kepala Subdirektorat Program dan Evaluasi | 12 | 1 | |
218 | Kepala Seksi Program | 9 | 1 | |
219 | Kepala Seksi Evaluasi | 9 | 1 | |
220 | Kepala Subdirektorat Perencanaan Kebutuhan, Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi | 12 | 1 | |
221 | Kepala Seksi Perencanaan Kebutuhan | 9 | 1 | |
222 | Kepala Seksi Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi | 9 | 1 | |
223 | Kepala Subdirektorat Penilaian Kinerja danPengembangan Karir | 12 | 1 | |
224 | Kepala Seksi Penilaian Kinerja | 9 | 1 | |
225 | Kepala Seksi Pengembangan Karir | 9 | 1 | |
226 | Kepala Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan danPelindungan | 12 | 1 | |
227 | Kepala Seksi Kesejahteraan | 9 | 1 | |
228 | Kepala Seksi Penghargaan dan Pelindungan | 9 | 1 | |
229 | Kepala Subdirektorat Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, dan Satuan Pendidikan Indonesia Luar Negeri | 12 | 1 | |
230 | Kepala Seksi Pendidikan Khusus | 9 | 1 | |
231 | Kepala Seksi Pendidikan Layanan Khusus dan SatuanPendidikan Indonesia Luar Negeri | 9 | 1 | |
232 | Kepala Subbagian Tata Usaha | 9 | 1 | |
233 | Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah | 15 | 1 | |
234 | Kepala Subdirektorat Program dan Evaluasi | 12 | 1 | |
235 | Kepala Seksi Program | 9 | 1 | |
236 | Kepala Seksi Evaluasi | 9 | 1 | |
237 | Kepala Subdirektorat Perencanaan Kebutuhan, Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi | 12 | 1 | |
238 | Kepala Seksi Perencanaan Kebutuhan | 9 | 1 | |
239 | Kepala Seksi Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi | 9 | 1 | |
240 | Kepala Subdirektorat Penilaian Kinerja danPengembangan Karir | 12 | 1 | |
241 | Kepala Seksi Penilaian Kinerja | 9 | 1 | |
242 | Kepala Seksi Pengembangan Karir | 9 | 1 | |
243 | Kepala Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan danPelindungan | 12 | 1 | |
244 | Kepala Seksi Kesejahteraan | 9 | 1 | |
245 | Kepala Seksi Penghargaan dan Pelindungan | 9 | 1 | |
246 | Kepala Subdirektorat Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, dan Satuan Pendidikan Indonesia Luar Negeri | 12 | 1 | |
247 | Kepala Seksi Pendidikan Khusus | 9 | 1 | |
248 | Kepala Seksi Pendidikan Layanan Khusus dan SatuanPendidikan Indonesia Luar Negeri | 9 | 1 | |
249 | Kepala Subbagian Tata Usaha | 9 | 1 | |
