Resmi: Kisi-Kisi Usbn Sd/Mi Tahun Pelajaran 2017-2018
Download Kisi-kisi USBN SD/MI Tahun Pelajaran 2017-2018: Resmi dari BSNP
Setelah dinantikan sementara waktu, akibatnya Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah merilis Kisi-kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) untuk tingkat SD dan MI Tahun Pelajaran 2017-2018
Kisi-kisi UN tahun pelajaran 2017/2018 disusun menurut kriteria pencapaian kompetensi lulusan, standar isi, dan lingkup materi pada kurikulum yang berlaku. Kisi-kisi UN memuat level kognitif dan lingkup materi.
Setelah diterbitkannya Kisi-kisi USBN SD/MI Tahun Pelajaran 2017-2018 ini dibutuhkan para stakeholders, terutama guru dan akseptor didik sanggup mempersiapkan dengan baik supaya penyelenggaraan USBN SD-MI ini berjalan dengan optimal dan akseptor didik sanggup memperoleh hasil yang optimal.
Berikut ialah tautan Download Kisi-kisi USBN SD/MI Tahun Pelajaran 2017-2018: Resmi dari BSNP:
Berikut ialah kutipan dari Kisi-kisi USBN SD/MI Tahun Pelajaran 2017-2018 tersebut:
Kisi-kisi USBN SD/MI Tahun Pelajaran 2017-2018 Mapel Bahasa Indonesia Kurikulum 2006/2013 (Irisan)
Level Kognitif | Lingkup Materi | |||
---|---|---|---|---|
Membaca Nonsastra | Membaca Sastra | Menulis Terbatas | Menyunting kata/istilah, frase, kalimat, paragraf, ejaan, dan tanda baca | |
Pengetahuan danPemahaman• Mengidentifikasi• Menentukan• Memaknai | Peserta didik dapat: memilih makna kata/istilah pada teks memilih antonim/sinonim menggali informasi tersurat teks memilih unsur teks (kalimat utama/penjelas) | Peserta didik dapat: memilih informasi tersurat pada karya sastra memilih unsur intrinsik karya sastra (tokoh, latar, susila tokoh) memilih makna kata/simbol/kias | Peserta didik sanggup melengkapi kalimat/teks dengan istilah/kata/ungkapan/peribahasa | Peserta didik dapat: mengatakan kesalahan penggunaan ejaan mengatakan kesalahan penggunaan tanda baca |
Aplikasi | Peserta didik dapat: | Peserta didik dapat: | Peserta didik dapat: | Peserta didik dapat: |
• Menyimpulkan• Menggunakan konsep/prinsip | memilih wangsit pokok teks menggali informasi tersirat teks memilih pernyataan sesuai isi teks mengidentifikasi jenis teks | menggali informasi tersirat dalam karya sastra (menyimpulkan/ memaknai bab teks ) memilih unsur intrinsik karya sastra (konflik, amanat, tema) | menyusun banyak sekali petunjuk (menggunakan/membuat sesuatu) menyusun banyak sekali teks(deskripsi, narasi) melengkapi banyak sekali jenis teks (laporan, iklan, pidato) melengkapi kalimat/teks dengan kata bentukan | memakai ejaan menggunaan tanda baca |
Penalaran• Mengevaluasi• Membandingkan pola(menganalisis)• Menanggapi | Peserta didik dapat: memprediksikejadian menurut isi teks membandingkan isi teks melengkapi tabel dengan pokok-pokok pikiran menurut isi teks | Peserta didik dapat: memprediksikejadian menurut isi cerita memilih nilai- nilai cerita memilih keteladanan tokoh cerita | Peserta didik dapat: memperbaiki penulisan/penggunaan istilah/kata memperbaiki tata kalimat dalam paragraf | Peserta didik dapat: memperbaiki kesalahan penggunaan ejaan memperbaiki penggunaan kesalahan penggunaan tandabaca |
Kisi-kisi USBN SD/MI Tahun Pelajaran 2017-2018 Mapel Matematika Kurikulum 2006/2013 (Irisan)
Level Kognitif | Lingkup Materi | ||
---|---|---|---|
Bilangan | Geometri dan Pengukuran | Pengolahan Data | |
Pengetahuan dan pemahaman Mengidentifikasi Membuat tabulasi Menghitung Menginterpretasi Menentukan | Peserta didik sanggup mengenaldan memahami pengetahuan tentang:˗ operasi hitung bilangan cacah˗ operasi hitung bilang bulat˗ operasi hitung bilangan pangkat dua dan tiga, akar pangkat dua dan tiga˗ KPK dan FPB˗ pecahan˗ perbandingan | Peserta didik sanggup mengenal danmemahami pengetahuan tentang:- satuan ukuran kuantitas, satuan berat, satuan panjang, satuan waktu, satuan volum- waktu, jarak, dan kecepatan- keliling dan luas segiempat- keliling dan luas lingkaran- sifat-sifat berdiri datar- sifat-sifat berdiri ruang- koordinat Kartesius- simetri dan pencerminan | Peserta didik dapatmengenal dan memahami pengetahuan tentang:˗ penyajian data dalambentuk tabel, diagram batang, dan diagram lingkaran˗ rata-rata hitung dan modus |
Aplikasi Mengklasifikasi Menentukan Menghitung Menyelesaikan masalah | Peserta didik dapatmengaplikasikan pengetahuan tentang:- operasi hitung bilangan cacah˗ operasi hitung bilangan bulat˗ operasi hitung bilangan pangkat dua dan tiga, akar | Peserta didik sanggup mengaplikasikanpengetahuan tentang:- satuan ukuran kuantitas, satuan berat, satuan panjang, satuan waktu, satuan volum- waktu, jarak, dan kecepatan- keliling segiempat | Peserta didik dapatmengaplikasikan pengetahuan tentang:˗ penyajian data dalam bentuk tabel, diagram batang, dan diagram lingkaran |
pangkat dua dan tiga˗ KPK dan FPB˗ pecahan˗ perbandingan | - keliling dan luas lingkaran- luas permukaan kubus, balok, dan tabung- volume kubus, balok, dan tabung- koordinat Kartesius- simetri dan pencerminan | ˗ rata-rata hitung danmodus | |
Penalaran Memprediksi Membedakan Menafsirkan Menyimpulkan | Peserta didik dapatmenggunakan kecerdikan yang berkaitan dengan:˗ operasi hitung bilangan cacah˗ operasi hitung bilangan bulat˗ KPK dan FPB˗ pecahan˗ perbandingan | Peserta didik sanggup memakai nalaryang berkaitan dengan:˗ satuan ukuran˗ waktu, jarak, dan kecepatan˗ keliling dan luas segiempat˗ keliling dan luas lingkaran˗ luas permukaan kubus, balok, dan tabung˗ volume kubus, balok, dan tabung | Peserta didik dapatmenggunakan kecerdikan yang berkaitan dengan:˗ penyajian data dalam bentuk tabel,diagram batang, dan diagramlingkaran˗ rata-rata hitung dan modus |
Kisi-kisi USBN SD/MI Tahun Pelajaran 2017-2018 Mapel IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) Kurikulum 2006/2013 (Irisan)
Level Kognitif | Lingkup Materi | ||||
---|---|---|---|---|---|
Makhluk Hidup dan Lingkungannya | Struktur dan Fungsi Makhluk Hidup | Benda dan Sifatnya | Energi dan Perubahannya | Bumi dan AlamSemesta | |
Pengetahuan danPemahaman Mengidentifikasi Menunjukkan Memberi contoh Menyebutkan | Peserta didikmampu memahami pengetahuan tentang:˗ korelasi antar makhluk hidup dengan lingkungannya˗ adaptasi diri makhluk hidup˗ pelestarian lingkungan | Peserta didik mampumemahami pengetahuan tentang:˗ bab badan tumbuhan/hewan dan fungsinya˗ daur hidup hewan˗ alat gerak dan fungsinya˗ sistem pernapasan pada manusia/hewan˗ sistem pencernaan pada manusia˗ sistem peredaran darah pada manusia˗ perkembangbiakan makhluk hidup˗ perkembangan dan pertumbuhan manusia | Peserta didikmampu memahami pengetahuan tentang:˗ sifat benda˗ perubahan wujud benda | Peserta didikmampu memahami pengetahuan tentang:˗ gaya dan gerak˗ bentuk energi dan perubahannya˗ suhu dan kalor˗ suara dan cahaya˗ listrik dan magnet | Peserta didikmampu memahami pengetahuan tentang:˗ sumber dayaalam˗ daur air˗ sistem tata surya |
˗ pemeliharaan kesehatanorgan | |||||
Aplikasi• Menerapkan• Membandingkan• Mengklasifikasi | Peserta didikmampu mengaplikasikan pengetahuan tentang:˗ korelasi antar makhluk hidup dengan lingkungannya˗ adaptasi diri makhluk hidup | Peserta didik mampumengaplikasikan pengetahuan tentang:˗ daur hidup hewan˗ prosedur sistem gerak˗ prosedur sistem organ (pernapasan, pencernaan, dan peredaran darah)˗ pemeliharaan kesehatan organ | Peserta didikmampu mengaplikasikan pengetahuan tentang:˗ sifat benda˗ perubahan wujud benda | Peserta didikmampu mengaplikasikan pengetahuan tentang:˗ gaya dan gerak˗ bentuk energy dan perubahannya˗ suhu dan kalor˗ suara dan cahaya˗ listrik danmagnet | Peserta didikmampu mengaplikasikan pengetahuan tentang:˗ sumber daya alam˗ daur air˗ sistem tata surya |
Penalaran• Menganalisis• Memprediksi• Menyimpulkan | Peserta didikmampu memakai kecerdikan berkaitan dengan:˗ korelasi antarmakhluk hidup˗ upaya insan dalam pelestarian lingkungan | Peserta didik mampumenggunakan kecerdikan berkaitan dengan:˗ korelasi antara system organ dan gangguan yang ditimbulkan˗ percobaan pada system organ korelasi antara daur˗ hidup/perkembangbiakan dengan pelestarian makhluk hidup | Peserta didikmampu memakai kecerdikan berkaitan dengan:˗ perubahan wujud benda | Peserta didikmampu memakai kecerdikan berkaitan dengan:˗ gaya dan gerak˗ bentuk energi dan perubahannya˗ suhu dan kalor˗ suara dan | Peserta didikmampu memakai kecerdikan berkaitan dengan:˗ sumber daya alam˗ daur air |
cahaya˗ listrik dan magnet |
Demikian goresan pena wacana
0 Response to "Resmi: Kisi-Kisi Usbn Sd/Mi Tahun Pelajaran 2017-2018"
Posting Komentar