Soal Siap Usbn Sma/Ma 2017/2018 Matematika Umum (Ipa Dan Ips)
Download Soal Siap USBN SMA/MA Tahun Pelajaran 2017/2018 Mapel Matematika Jurusan IPS
Soal Siap USBN SMA/MA Tahun Pelajaran 2017/2018 Mapel Matematika ini disajikan dengan impian bahwa ia sanggup menjadi sarana mencar ilmu bagi para penerima didik di kursi Sekolah Menengan Atas atau MA yang hendak melakukan ujian sekolah berbasis nasional tahun pelajaran 2017/2018.
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa USBN SMA/MA akan diselenggarakan pada rentang waktu 19 Maret hingga dengan 28 April, tergantung pada kesiapan masing-masing sekolah.
Untuk mempersiapkan USBN Mapel Matematika dengan baik, maka tidak ada kata lain bagi para pelajar untuk mempersiapkan diri dengan baik dengan cara mencar ilmu serajin mungkin. Melatih diri dengan mengerjakan soal dapatlah menjadi sarana yang baik untuk melatih dan mengasah pengetahuan hasil belajar.
Berikut yakni tautan Download Soal Siap USBN SMA/MA Tahun Pelajaran 2017/2018 Mapel Matematika:
Berikut yakni kutipan dari kisi-kisi Soal Siap USBN SMA/MA Tahun Pelajaran 2017/2018 Mapel Matematika:
Level Kognitif | Lingkup Materi | |||
---|---|---|---|---|
Aljabar | Kalkulus | Geometri dan Trigonometri | Statistika dan Peluang | |
Pengetahuan danPemahaman Mengidentifikasi Menyebutkan Menunjukkan Menjelaskan Mengkatagorikan Membedakan Menentukan Menghitung | Peserta didik mampumemahami dan menguasai tentang: hukum bentuk pangkat dan logaritma grafik fungsi kuadrat persamaan kuadrat sistem persamaan linear dua dan tiga variabel pertidaksamaan linear dua variabel persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak komposisi fungsi fungsi invers operasi matriks, invers, dan determinan matriks Suku ke-n, jumlah n suku pertama deret aritmetika dan deret geometri | Peserta didik mampumemahami dan menguasai tentang: limit fungsi aljabar turunan fungsi aljabar integral tak tentu dan tentu fungsi aljabar fungsi naik dan fungsi turun titik stasioner dan nilai ekstrim | Peserta didik mampumemahami dan menguasai tentang: kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang jarak pada bangkit ruang sudut pada bangkit ruang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku fungsi trigonometri hukum sinus dan cosinus transformasi geometri | Peserta didik mampumemahami dan menguasai tentang:deskripsi data dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik ukuran pemusatan (mean, median, dan modus)ukuran penyebaran (jangkauan, simpangan rata- rata, varians, dan standar deviasi)aturan pencacahan (aturan penjumlahan, perkalian, kombinasi, permutasi)peluang kejadian |
Aplikasi | Peserta didik mampumengaplikasikan pengetahuan | Peserta didik mampumengaplikasikan pengetahuan | Peserta didik mampumengaplikasikan pengetahuan | Peserta didik mampumengaplikasikan pengetahuan |
Level Kognitif | Lingkup Materi | |||
Level Kognitif | Aljabar | Kalkulus | Geometri dan Trigonometri | Statistika dan Peluang |
Menentukan Menerapkan Menghitung Menghubungkan Menggunakan Membandingkan Memecahkan masalah Menginterpretasi | dan pemahaman tentang: hukum bentuk pangkat dan logaritma grafik fungsi kuadrat persamaan kuadrat sistem persamaan linear dua dan tiga variabel pertidaksamaan linear dua variabel persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak komposisi fungsi fungsi invers aktivitas linear dan penafsirannya operasi matriks, invers, dan determinan matriks Suku ke-n, jumlah n suku pertama deret aritmetika dan deret geometri | dan pemahaman tentang: limit fungsi aljabar turunan fungsi aljabar integral tak tentu dan tentu fungsi aljabar fungsi naik dan fungsi turun titik stasioner dan nilai ekstrim | dan pemahaman tentang: kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang jarak pada bangkit ruang sudut pada bangkit ruang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku fungsi trigonometri hukum sinus dan cosinus transformasi geometri | dan pemahaman tentang: deskripsi data dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik ukuran pemusatan (mean, median, dan modus) ukuran penyebaran (jangkauan, simpangan rata- rata, varians, dan standardeviasi) hukum pencacahan (aturan penjumlahan, perkalian, kombinasi, permutasi) peluang kejadian |
Penalaran Menganalisis Mensintesis Mengevaluasi Merumuskan Menyimpulkan Memprediksi | Peserta didik mampumenggunakan logika yang berkaitan dengan: sistem persamaan linear dua dan tiga variabel pertidaksamaan linear dua variabel persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak komposisi fungsi aktivitas linear dan | Peserta didik mampumenggunakan logika yang berkaitan dengan: Turunan fungsi naik dan fungsi turun titik stasioner dan nilai ekstrim | Peserta didik mampumenggunakan logika yang berkaitan dengan: kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang jarak pada bangkit ruang sudut pada bangkit ruang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku fungsi trigonometri hukum sinus dan cosinus | Peserta didik mampumenggunakan logika yang berkaitan dengan: deskripsi data dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik ukuran pemusatan (mean, median, dan modus) hukum pencacahan (aturan penjumlahan, perkalian, kombinasi, permutasi) peluang kejadian |
Level Kognitif | Lingkup Materi | |||
Level Kognitif | Aljabar | Kalkulus | Geometri dan Trigonometri | Statistika dan Peluang |
penafsirannya Suku ke-n, jumlah n suku pertama deret aritmetika dan deret geometri | transformasi geometri |
Demikian info mengenai
0 Response to "Soal Siap Usbn Sma/Ma 2017/2018 Matematika Umum (Ipa Dan Ips)"
Posting Komentar