Download Kisi-Kisi Soal Siap Pretest Ukg Tahun 2017-Simpkb: Mapel Matematika Smp/Mts-Sma/Ma-Smk/Mak Pdf
Download Kisi-kisi Soal Siap Pretest UKG Tahun 2017-SIMPKB: Mapel Matematika SMP/MTs-SMA/MA-SMK/MAK pdf
Tulisan kali ini ditujukan kepada para guru yang akan menjalani pretest uji kompetensi guru tahun 2017, khususnya ditujukan kepada para kepala sekolah, pengawas, dan guru yang pindah mata pelajaran.
Pretest UKG rencananya akan diadakan pada bulan Agustus tahun 2017 ini. Mengingat pentingnya UKG ini bagi setiap guru Mapel Mapel Matematika SMP/MTS-SMA/MA-SMK/MAK, maka persiapan semestinya dilakukan secara cermat dan seksama. Persiapan sanggup dilakukan dengan terus menerus membaca materi bacaan yang penting. Salah satu materi persiapan yang penting ialah dengan membaca kisi-kisi UKG tersebut.
Bagi Anda para guru Mapel Matematika SMP/MTS-SMA/MA-SMK/MAKyang akan menjalani pretest UKG tahun 2017 ini, goresan pena ini menyediakan dua tautan download penting, yaitu: Kisi-kisi Siap Pretest UKG Tahun 2017-SIMPKB: Mapel Matematika SMP/MTS-SMA/MA-SMK/MAK.
Berikut ialah tautan Download Kisi-kisi Siap Pretest UKG Tahun 2017-SIMPKB: Mapel Matematika SMP/MTS-SMA/MA-SMK/MAK:
Berikut ialah kutipan dari Kisi-kisi Soal Siap Pretest UKG Tahun 2017-SIMPKB: Mapel Matematika SMP/MTs-SMA/MA-SMK/MAK dalam bentuk tabel:
NO | KOMPETENSI INTIGURU MATA PELAJARAN | KOMPETENSI GURU MATA PELAJARAN (KG MAPEL) | INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI ESENSIAL GURU MATEMATIKA SMP/MTs (IPK ESENSIAL GURU MATEMATIKA SMP/MTs) |
---|---|---|---|
NO | (KIG MAPEL) | KOMPETENSI GURU MATA PELAJARAN (KG MAPEL) | INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI ESENSIAL GURU MATEMATIKA SMP/MTs (IPK ESENSIAL GURU MATEMATIKA SMP/MTs) |
1 | 1. Menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik,moral, spiritual, sosial, kultural,emosional, dan intelektual. | 1.1 Memahami karakteristik siswa usia SMP/MTs yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya. | 1.1.1 Menjelaskan tahapan perkembangan sikap dan langsung siswa |
1 | 1. Menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik,moral, spiritual, sosial, kultural,emosional, dan intelektual. | 1.1 Memahami karakteristik siswa usia SMP/MTs yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya. | 1.1.2 Menjelaskan implikasi prinsip-prinsip perkembangan sikap dan langsung siswaterhadap pendidikan matematika |
1 | 1. Menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik,moral, spiritual, sosial, kultural,emosional, dan intelektual. | 1.1 Memahami karakteristik siswa usia SMP/MTs yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya. | 1.1.3 Membedakan banyak sekali jenis kecerdasan siswa menurut ciri-cirinya |
1 | 1. Menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik,moral, spiritual, sosial, kultural,emosional, dan intelektual. | 1.1 Memahami karakteristik siswa usia SMP/MTs yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya. | 1.1.4. Membedakan banyak sekali aspek perkembangan siswa menurut ciri-cirinya |
1 | 1. Menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik,moral, spiritual, sosial, kultural,emosional, dan intelektual. | 1.1 Memahami karakteristik siswa usia SMP/MTs yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya. | 1.1.5 Menjelaskan tahapan perkembangan kemampuan intelektual siswa |
1 | 1. Menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik,moral, spiritual, sosial, kultural,emosional, dan intelektual. | 1.1 Memahami karakteristik siswa usia SMP/MTs yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya. | 1.1.6 Mendeskripsikan keragaman siswa dalam kemampuan intelektual menurut ciri-cirinya |
1 | 1. Menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik,moral, spiritual, sosial, kultural,emosional, dan intelektual. | 1.1 Memahami karakteristik siswa usia SMP/MTs yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya. | 1.1.7 Menjelaskan tahapan perkembangan kecerdasan emosi siswa |
1 | 1. Menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik,moral, spiritual, sosial, kultural,emosional, dan intelektual. | 1.1 Memahami karakteristik siswa usia SMP/MTs yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya. | 1.1.8 Mendeskripsikan keragaman siswa dalam kecerdasan emosi menurut ciri-cirinya |
1 | 1. Menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik,moral, spiritual, sosial, kultural,emosional, dan intelektual. | 1.1 Memahami karakteristik siswa usia SMP/MTs yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya. | 1.1.9 Mendeskripsikan tahapan perkembangan kecerdasan spiritual siswa |
1 | 1. Menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik,moral, spiritual, sosial, kultural,emosional, dan intelektual. | 1.1 Memahami karakteristik siswa usia SMP/MTs yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya. | 1.1.10 Mendeskripsikan keragaman siswa dalam kecerdasan spiritual menurut ciri-cirinya |
1 | 1. Menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik,moral, spiritual, sosial, kultural,emosional, dan intelektual. | 1.1 Memahami karakteristik siswa usia SMP/MTs yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya. | 1.1.11. Mendeskripsikan proses perkembangan aspek sosial siswa |
1 | 1. Menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik,moral, spiritual, sosial, kultural,emosional, dan intelektual. | 1.1 Memahami karakteristik siswa usia SMP/MTs yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya. | 1.1.12 Mendeskripsikan keragaman siswa dalam keterampilan sosial menurut ciri-cirinya |
1 | 1. Menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik,moral, spiritual, sosial, kultural,emosional, dan intelektual. | 1.1 Memahami karakteristik siswa usia SMP/MTs yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya. | 1.1.13 Mendeskripsikan tahapan perkembangan aspek moral siswa |
1 | 1. Menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik,moral, spiritual, sosial, kultural,emosional, dan intelektual. | 1.1 Memahami karakteristik siswa usia SMP/MTs yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya. | 1.1.14 Mendeskripsikan keragaman siswa dalam perkembangan moral menurut ciri-cirinya |
1 | 1. Menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik,moral, spiritual, sosial, kultural,emosional, dan intelektual. | 1.1 Memahami karakteristik siswa usia SMP/MTs yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya. | 1.1.15 Mendeskripsikan ciri-ciri perkembangan fisik remaja |
1 | 1. Menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik,moral, spiritual, sosial, kultural,emosional, dan intelektual. | 1.1 Memahami karakteristik siswa usia SMP/MTs yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya. | 1.1.16 Mendeskripsikan ciri-ciri dewasa yang sehat secara fisik |
1.2 Mengidentifikasi potensi siswa dalam mata pelajaran yang diampu. | 1.2.1 Mengidentifikasi talenta siswa dalam berguru matematika | ||
1.2 Mengidentifikasi potensi siswa dalam mata pelajaran yang diampu. | 1.2.2 Mengidentifikasi minat siswa dalam berguru matematika | ||
1.2 Mengidentifikasi potensi siswa dalam mata pelajaran yang diampu. | 1.2.3 Mengidentifikasi kecerdasan emosi siswa | ||
1.2 Mengidentifikasi potensi siswa dalam mata pelajaran yang diampu. | 1.2.4 Mengidentifikasi kecerdasan spiritual siswa | ||
1.2 Mengidentifikasi potensi siswa dalam mata pelajaran yang diampu. | 1.2.5 Mengidentifikasi keterampilan sosial siswa | ||
1.2 Mengidentifikasi potensi siswa dalam mata pelajaran yang diampu. | 1.2.6 Mengidentifikasi perkembangan aspek moral siswa | ||
1.2 Mengidentifikasi potensi siswa dalam mata pelajaran yang diampu. | 1.2.7 Mengidentifikasi pembelajaran yang memfasilitasi pengembangan kreativitas siswa | ||
1.2 Mengidentifikasi potensi siswa dalam mata pelajaran yang diampu. | 1.2.8 Mengidentifikasi potensi kognitif siswa dalam berguru matematika | ||
8.5 Mengadministrasikan penilaianproses dan hasil berguru secara berkesinambungan dengan mengunakan banyak sekali instrumen. | 8.5.1. Memverifikasi hasil penilaian sesuai dengan jenis-jenis penilaian | ||
8.5 Mengadministrasikan penilaianproses dan hasil berguru secara berkesinambungan dengan mengunakan banyak sekali instrumen. | 8.5.2. Menentukan mekanisme sistem pengadministrasian penilaian proses dan hasil belajar | ||
8.5 Mengadministrasikan penilaianproses dan hasil berguru secara berkesinambungan dengan mengunakan banyak sekali instrumen. | 8.5.3. Menyusun laporan hasil penilaian dan penilaian pembelajaran | ||
8.6 Menganalisis hasil penilaian proses danhasil berguru untuk banyak sekali tujuan. | 8.6.1. Mengidentifikasi hasil penilaian proses dan hasil berguru sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian hasil belajar. | ||
8.6 Menganalisis hasil penilaian proses danhasil berguru untuk banyak sekali tujuan. | 8.6.2. Mengolah hasil penilaian proses dan hasil berguru untuk banyak sekali tujuan. | ||
8.6 Menganalisis hasil penilaian proses danhasil berguru untuk banyak sekali tujuan. | 8.6.3. Menyimpulkan hasil penilaian proses dan hasil belajar | ||
8.7 Melakukan penilaian proses dan hasil belajar. | 8.7.1. Mengumpulkan data hasil proses penilaian dan penilaian belajar. | ||
8.7 Melakukan penilaian proses dan hasil belajar. | 8.7.2. Menentukan teknik penilaian proses dan hasil belajar | ||
8.7 Melakukan penilaian proses dan hasil belajar. | 8.7.3. Menentukan langkah-langkah teknik penilaian penilaian proses dan hasil belajar | ||
8.7 Melakukan penilaian proses dan hasil belajar. | 8.7.4. Menerapkan teknik penilaian proses dan hasil belajar | ||
8.7 Melakukan penilaian proses dan hasil belajar. | 8.7.5 Menyusun laporan hasil penilaian proses dan hasil belajar. | ||
8.7 Melakukan penilaian proses dan hasil belajar. | 8.7.6. Menyimpan data dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar | ||
9 | 9. Memanfaatkanhasil penilaian dan penilaian untuk kepentingan | 9.1 Menggunakan informasi hasil penilaian dan penilaian untuk menentukan ketuntasan belajar | 9.1.1 Menentukan Kreteria Ketuntasan berguru dengan memakai penilaian danevaluasi proses dan hasil belajar |
9 | 9. Memanfaatkanhasil penilaian dan penilaian untuk kepentingan | 9.1 Menggunakan informasi hasil penilaian dan penilaian untuk menentukan ketuntasan belajar | 9.1.2. Mengkonstruksikan hasil penilaian dan penilaian dengan KKM yang sudahditentukan |
9.2 Menggunakan informasi hasil penilaiandan penilaian untuk merancang acara remedial dan pengayaan. | 9.2.1. Menentukan tujuan dan sasaran acara remedial dan pengayaan | ||
9.2 Menggunakan informasi hasil penilaiandan penilaian untuk merancang acara remedial dan pengayaan. | 9.2.2. Merancang acara remedial dengan memakai hasil penilaian dan evaluasiproses dan hasil pembelajaran | ||
9.2 Menggunakan informasi hasil penilaiandan penilaian untuk merancang acara remedial dan pengayaan. | 9.2.3. Merancang acara pengayaan dengan memakai hasil penilaian dan evaluasiproses dan hasil pembelajaran | ||
9.3 Mengkomunikasikan hasil penilaian danevaluasi kepada pemangku kepentingan. | 9.3.1 Membuat laporan penilaian dan penilaian proses dan hasil pembelajaran | ||
9.3 Mengkomunikasikan hasil penilaian danevaluasi kepada pemangku kepentingan. | 9.3.2 Mengkomunikasikan penilaian dan penilaian proses dan hasil pembelajaran kepada siswa, wali murid/orang tua, kepala sekolah, pemangku kepentingan, dan pemerintah | ||
9.4.1 Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan penilaian pembelajaran sebagai materi penyusunan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. | |||
20.11 Menggunakan vektor danmatriks. | |||
20.12 Menjelaskan sejarah dan filsafat matematika. | 20.12.1 Mengidentifikasi manfaat sejarah matematika untuk memotivasi siswa dalampembelajaran matematika | ||
20.12 Menjelaskan sejarah dan filsafat matematika. | 20.12.2 Mengidentifikasi karakteristik pembelajaran matematika SMP/MTs yang sesuai denganaliran filsafat matematikanya | ||
20.13 Mampu memakai alat peraga, alat ukur, alat hitung, piranti lunak komputer, model matematika, dan model statistika. | 20.13.1 Mengidentifikasi penggunaan alat peraga yang sesuai dengan KD dan materipembelajaran matematika SMP/MTs yang dipelajari siswa | ||
20.13 Mampu memakai alat peraga, alat ukur, alat hitung, piranti lunak komputer, model matematika, dan model statistika. | 20.13.2 Menggunakan alat peraga matematika dalam pembelajaran matematikaSMP/MTs | ||
20.13 Mampu memakai alat peraga, alat ukur, alat hitung, piranti lunak komputer, model matematika, dan model statistika. | 20.13.3 Menganalisis penggunaan piranti yang bekerjasama dengan komputer/TIKdalam pengelolaan pembelajaran matematika SMP/MTs | ||
20.13 Mampu memakai alat peraga, alat ukur, alat hitung, piranti lunak komputer, model matematika, dan model statistika. | 20.13.4 Menggunakan piranti yang bekerjasama dengan TIK dalam mengelolapembelajaran matematika SMP/MTs | ||
21 | 21. Menguasaistandar kompetensi dan kompetensi dasar mata | 21.1 Memahami standar kompetensi mata pelajaran yang diampu. | 21.1.1 Menjelaskan makna dari KI dan KD Matematika SMP/MTs |
21 | 21. Menguasaistandar kompetensi dan kompetensi dasar mata | 21.1 Memahami standar kompetensi mata pelajaran yang diampu. | 21.1.2 Menganalisis keterkaitan antara SKL, KI, KD mapel matematika SMP/MTs |
21 | 21. Menguasaistandar kompetensi dan kompetensi dasar mata | 21.1 Memahami standar kompetensi mata pelajaran yang diampu. | |
21.2 Memahami kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. | 21.2.1 Menganalisis materi pembelajaran yang termuat dalam suatu KD matematikaSMP/MTs | ||
21.2 Memahami kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. | 21. 2.2 Menganalisis korelasi antar KD matematika SMP/MTs dalam lingkup satu KI | ||
21.2 Memahami kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. | 21.2.3 Menganalisis korelasi antar KD matematika SMP/MTs dalam lingkup beberapa KI | ||
21.2 Memahami kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. | 21.2.4 Menganalisis indikator pencapaian pada suatu KD Matematika SMP/MTs | ||
21.3 Memahami tujuan pembelajaran yang diampu. | 21.3.1 Menjelaskan makna dari tujuan pembelajarn suatu KD Matematika SMP/MTs | ||
21.3 Memahami tujuan pembelajaran yang diampu. | 21.3.2 Mengidentifikasi tujuan pembelajaran matematika SMP/MTs pada suatu KDmatematika SMP/MTs | ||
22.Mengembangkan | 22.1 Memilih materi pembelajaran | 22.1.1 Menentukan materi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangansiswa SMP/MTs |
No. | |||
---|---|---|---|
No. | Kompetensi Inti | Kompetensi Guru Mapel | Indikator Esensial |
1 | 1. Menguasai karakteristik pesertadidik dari aspek fisik,moral, spiritual, sosial, kultural,emosional, dan intelektual. | 1.1 Memahami karakteristikpeserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya. (2 Soal) | 1.1.1 Menjelaskan karakteristik peserta didik yangberkaitan dengan aspek fisik, intelektual, dan sosial- emosional |
1.1.2 Menjelaskan karakteristik peserta didik yangberkaitan dengan aspek moral dan spiritual | |||
1.1.3 Menjelaskan karakteristik peserta didik yangberkaitan dengan latar belakang sosial budaya | |||
1.1.4 Menentukan karakteristik peserta didik yangberkaitan dengan aspek fisik, intelektual, dan sosial- emosional | |||
1.1.5 Menentukan karakteristik peserta didik yangberkaitan dengan aspek moral dan spiritual | |||
1.1.6 Menentukan karakteristik peserta didik yangberkaitan dengan latar belakang sosial budaya | |||
1.1.7 Mengidentifikasi karakteristik peserta didikyang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, dan sosial-emosional | |||
1.1.8 Mengidentifikasi karakteristik peserta didikyang berkaitan dengan aspek moral dan spiritual | |||
1.1.9 Mengidentifikasi karakteristik peserta didikyang berkaitan dengan latar belakang sosial budaya | |||
1.4 Mengidentifikasi kesulitanbelajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu (2 soal) | 1.4.1 Mengidentifikasi penyebab kesulitan siswadalam menuntaskan persoalan matematika | ||
1.4.1 Mengidentifikasi penyebab kesulitan siswadalam meyajikan atau menuangkan gagasan dalam bahasa mulut maupun tulis | |||
2 | 2. Menguasai teori berguru danprinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. | 2.2 Menerapkan berbagaipendekatan,strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. (2Soal) | 2.2.1 Menggunakan banyak sekali pendekatanpembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran matematika |
2.2.2 Menggunakan banyak sekali taktik pembelajaranyang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran matematika | |||
2.2.3 Menggunakan banyak sekali metode pembelajaranyang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran matematika | |||
2.2.4 Menggunakan banyak sekali teknik pembelajaranyang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran matematika | |||
2.2.5 Menggunakan secara terpadu berbagaistrategi, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam pembelajaran matematika | |||
3 | 3. Mengembangkan kurikulumyang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. | 3.3 Menentukan pengalamanbelajar yangsesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diampu. | 3.3.1 Menentukan pengalaman berguru yang sesuaiuntuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan dicapai |
3.3.2 Merencanakan kegiatan pembelajaran yangsesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai | |||
3.4 Memilih materi pembelajaranyang diampu yang terkait dengan pengalaman berguru dan tujuan pembelajaran. (2 soal) | 3.4.1 Memilih materi pembelajaran yang sesuaidengan tujuan pembelajaran | ||
3.4.2 Memilih materi pembelajaran yang sesuaidengan usia dan tingkat kemampuan berguru peserta didik | |||
3.4.3 Memilih materi pembelajaran yang sesuaidengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. | |||
3.4.4 Memilih materi pembelajaran yang sempurna danmutakhir | |||
3.4.5 Memilih materi pembelajaran yang dapatdilaksanakan di kelas | |||
4 | 4. Menyelenggarakanpembelajaran yang mendidik. | 4.3 Menyusun rancanganpembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan. | 4.3.1 Menentukan urutan penyampaian materipembelajaran menurut hirarkhi materi matematika |
4.3.2 Menggunakan kata kerja yang sempurna untukmerumuskan indikator sesuai dengan kompetensi dasar | |||
4.3.3 Menentukan acara matematis yang sesuaidengan setting kelas, laboratorium atau lapangan. | |||
4.3.4 Menyusun rancangan pembelajaran sesuaidengan silabus | |||
4.4 Melaksanakan pembelajaranyangmendidik di kelas, di laboratorium, dan dilapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan. | 4.4.1 Membedakan suatu pembelajaran yangmendidik dan tidak mendidik dengan memperhatikan keamanan | ||
4.4.2 Mencontohkan suatu pembelajaran yangmendidik dan tidak mendidik dengan memperhatikan keamanan | |||
4.5 Menggunakan mediapembelajaran dan sumber berguru yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh. | 4.5.1. Memilih media pembelajaran yang sesuaiuntuk sebuah tujuan pembelajaran yang telah ditentukan | ||
4.5.2. Memilih media pembelajaran yang sesuaidengan karakteristik siswa. | |||
4.5.3. Memilih sumber berguru yang sesuai dengantujuan pembelajaran yang telah ditentukan | |||
5 | 5. Memanfaatkan teknologiinformasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. | 5.1 Memanfaatkan teknologiinformasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang diampu. | 5.1.1 Mengaplikasikan teknologi informasi dankomunikasi untuk mengoptimalkan pembelajaran matematika |
6 | 6. Memfasilitasi pengembanganpotensi peserta didik untuk mengaktualisasikan banyak sekali potensi yang dimiliki. | 6.1 Menyediakan berbagaikegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal. ( 2 soal) | 6.1.1 Memberikan perhatian dan mendengarkansemua pertanyaan dan balasan peserta didik |
6.1.2 Menanggapi pertanyaan peserta didik secaratepat, benar, dan mutakhir, sesuai tujuan pembelajaran dan isi kurikulum, tanpa mempermalukannya. | |||
6.1.3 Menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapatmenumbuhkan kolaborasi yang baik antarpeserta didik. | |||
6.1.4 Menganalisis kegiatan siswa denganpemberian banyak sekali latihan yang mendukung kemampuan pemecahan masalah | |||
6.1.5 Menganalisis kegiatan matematika rekreasiguna mengaktualisasikan potensi siswa | |||
7 | 7. Berkomunikasi secara efektif,empatik, dan santun dengan peserta didik | 7.2 Berkomunikasi secara efektif,empatik,dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi kegiatan/permainan yang mendidik yang terbangun secara siklikal dari (a) penyiapan kondisi psikologis peserta didikuntuk ambil belahan dalam permainan:melalui bujukan dan contoh, (b) ajakankepada peserta didik untuk ambil bagian,(c) respons peserta didik terhadap permintaan guru, dan (d) reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan seterusnya. | 7.2.1 Berkomunikasi secara efektif dengan pesertadidik untuk melibatkannya dalam proses pembelajaran. |
7.2.2 Berkomunikasi secara empatik dan santundengan peserta didik supaya mau terlibat aktif dalam proses pembelajaran. | |||
8 | 8. Menyelenggarakan penilaiandan penilaian proses dan hasil belajar. | 8.2 Menentukan aspek-aspekproses danhasil berguru yang penting untuk dinilaidan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu. | 8.2.1 Menentukan teknik penilaian proses dan hasilbelajar pada insiden kegiatan pembelajaran |
8.2.2 Menentukan persyaratan penyusunaninstrumen penilaian menurut suatu kasus/peristiwa pengembangan instrumen penilaian di satuan pendidikan | |||
8.4 Mengembangkan instrumenpenilaiandan penilaian proses dan hasil belajar. | 8.4.1. Menyusun instrumen penilaian untuk suatuindikator. | ||
8.7 Melakukan penilaian proses danhasil belajar. | 8.7.1 Menyusun alat penilaian yang sesuai dengantujuan pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu ibarat yang tertulis dalam RPP. | ||
8.7.2 Melaksanakan penilaian dengan berbagaiteknik dan jenis penilaian, selain penilaian formal yang dilaksanakan sekolah, dan mengumumkan hasil serta implikasinya kepada peserta didik, perihal tingkat pemahaman terhadap materi pembelajaran yang telah dan akan dipelajari. | |||
9 | 9. Memanfaatkan hasil penilaiandan penilaian untuk kepentingan pembelajaran. | 9.1 Menggunakan informasi hasilpenilaiandan penilaian untuk menentukan ketuntasan belajar | 9.1.1 Menentukan kriteria ketuntasan berguru padasuatu kompetensi tertentu |
9.2 Menggunakan informasi hasilpenilaiandan penilaian untuk merancang programremedial dan pengayaan. | 9.2.1. Menentukan acara remedial yang sesuaiberdasarkan hasil penilaian dan evaluasi. | ||
9.2.2. Menentukan acara pengayaan yang sesuaiberdasarkan hasil penilaian dan evaluasi. | |||
10 | 10. Melakukan tindakan reflektifuntuk peningkatan kualitas pembelajaran. | 10.1 Melakukan refleksi terhadappembelajaran yang telah dilaksanakan. | 10.1.1 Memilih kegiatan yang sesuai dalampelaksanaan refleksi |
10.1.2 Menentukan komponen pembelajaran yangperlu diperbaiki menurut hasil refleksi pembelajaran satu kompetensi dasar (KD) matematika | |||
10.3 Melakukan penelitiantindakan kelasuntuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu (2 Soal) | 10.3.1. Menjelaskan pengertian Penelitian TindakanKelas | ||
10.3.2. Mendeskripsikan karakteristik PenelitianTindakan Kelas | |||
10.3.3. Menjelaskan prinsip Penelitian TindakanKelas | |||
10.3.4. Menjelaskan tahap-tahap Penelitian TindakanKelas | |||
11 | 20. Menguasai materi, struktur,konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. | 20.1 Menggunakan bilangan,hubungan di antara bilangan, | 20.1.1 Menganalisis korelasi banyak sekali jenis danbentuk bilangan. |
11 | 20. Menguasai materi, struktur,konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. | berbagai sistem bilangan dan teoribilangan. | 20.1.1 Menganalisis korelasi banyak sekali jenis danbentuk bilangan. |
20.1.2 Menerapkan operasi pada bilangan danaturannya pada banyak sekali konteks permasalahan. | |||
20.1.2 Menganalisis dan menerapkan hubunganpembagi dan sisa pembagiannya | |||
20.2 Menggunakan pengukurandan penaksiran | 20.2.1 Menentukan hasil taksiran dari operasibeberapa bilangan | ||
20.3 Menggunakan logikamatematika. | 20.4.2 Menerapkan konsep luas bangkit datar dalammenyelesaikan persoalan pada kehidupan sehari-hari | ||
20.4.3 Menentukan perbandingan volume di dalambangun kubus | |||
20.3.3 Menerapkan modus ponens, modus tollensdan prinsip silogisme dalam menarik kesimpulan | |||
20.3.4 Menerapkan logika matematika dalampemecahan persoalan yang berkaitan dengan pernyataan beragam dan pernyataan berkuantor | |||
20.4 Menggunakan konsep-konsep geometri. | 20.4.1 Menentukan bangkit datar kalau diberikan sifat-sifatnya | ||
20.4.2 Menerapkan konsep luas bangkit datar dalammenyelesaikan persoalan pada kehidupan sehari-hari | |||
20.4.3 Menentukan perbandingan volume di dalambangun kubus | |||
20.4.4 Menganalisis sifat kesejajaran dalampersamaan garis lurus | |||
20.4.5 Mengidentifikasi suatu pernyataan geometrissesuai dengan aksioma dan teorema yang berlaku | |||
20.5 Menggunakan konsep-konsep statistika dan peluang. | 20.5.1. Menjelaskan pengertian ruang sampel dankejadian | ||
20.5.2. Membedakan insiden beragam dan tunggal | |||
20.5.3. Menentukan nilai peluang teoritis suatukejadian | |||
20.5.4. Menerapkan konsep peluang insiden untukmenyelesaikan masalah. | |||
20.5.5. Menentukan ukuran pemusatan yang tepatuntuk mewakili suatu populasi. | |||
20.5.6. Memahami mekanisme menentukan medianpada data berkelompok | |||
20.5.7. Memahami mekanisme penentuan Modus padadata berkelompok. | |||
20.5.8. Memilih representasi yang sempurna dalampenyajian data. | |||
20.5.9. Dapat memakai konsep statistika dalampenyelesaian masalah. | |||
20.6 Menggunakan pola danfungsi. | 20.6.1 Menggunakan pola bilangan dalam barisanatau deret untuk menuntaskan masalah | ||
20.6.2 Menemukan pola untuk menyelesaikanmasalah sehari-hari. | |||
20.6.3 Menerapkan konsep fungsi untukmenyelesaikan masalah. | |||
20.6.4 Menerapkan konsep komposisi fungsi daninvers fungsi dalam menuntaskan persoalan nyata. | |||
20.7 Menggunakan konsep-konsep aljabar. | 20.7.1 Menentukan model matematika dari masalahnyata | ||
20.7.2 Mengaplikasikan konsep acara lineardalam menuntaskan persoalan nyata | |||
20.7.3 Mengaplikasikan konsep barisan dan deretaritmetika /geometri dalam menuntaskan persoalan nyata | |||
20.7.4 Menggunakan diskriminan untukmenyelesaikan persoalan persamaan kuadrat | |||
20.8 Menggunakan konsep-konsep kalkulus dan geometri analitik. | 20.8.1 Menggunakan sifat limit fungsi untukmenghitung bentuk tak tentu fungsi aljabar dan trigonometri | ||
