Download Kisi-Kisi Ujian Nasional (Un) Tahun 2017-2018 Smp/Mts Semua Mapel Pdf
Download Kisi-kisi Ujian Nasional (UN) Tahun 2017-2018 SMP/MTs Mapel Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, Matematika pdf
BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan secara resmi telah merilis kisi-kisi Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2017/2018 untuk tingkat SMP-MTs menurut Surat Edaran Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0080/SDAR/BSNP/VIII/2017 wacana Kisi-Kisi USBN dan UN Tahun Pelajaran 2017/2018. Kisi-kisi ini hendaknya menjadi panduan atau pedoman pemetaan berguru bagi penerima didik dalam rangka menghadapi ujian nasional atau UN.
Tulisan kali ini memuat kisi-kisi ujian nasional (UN) untuk tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Mata Pelajaran (mapel) yang diujikan yaitu sebagai berikut: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang mencakup Biologi, Fisika, dan Kimia.
Berikut yaitu tautan download Kisi-kisi Ujian Nasional (UN) Tahun 2017-2018 SMP/MTs Semua Mapel pdf:
Berikut yaitu kutipan Kisi-kisi Ujian Nasional (UN) Tahun 2017-2018 SMP/MTs Mapel Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, Matematika.
Kisi-kisi Ujian Nasional (UN) SMP/MTs Tahun Pelajaran 2017/2018 Mapel Bahasa Indonesia
Level Kognitif | Lingkup Materi | ||
---|---|---|---|
Membaca Nonsastra | Membaca Sastra | Menulis Terbatas | |
Pengetahuan dan pemahaman Mengidentifikasi Menentukan Memaknai | Peserta didik dapat- memilih makna kata/kalimat pada teks- memilih informasi tersurat teks- memilih pecahan teks | Peserta didik dapat- memilih makna kata dalam cerpen dan fabel- memilih makna tersurat dalam cerpen dan fabel- memilih pecahan cerpen dan fabel | Peserta didik dapatmelengkapi istilah/kata dalam kalimat |
Aplikasi Menyimpulkan Menggunakan konsep/prinsip | Peserta didik dapat- memilih wangsit pokok teks- menyimpulkan isi teks- menyimpulkanpendapat pro/kontradalam teks- meringkas isi teks | Peserta didik dapat- menyimpulkan makna simbol dalam cerpen dan fabel- menyimpulkan isi tersirat dalam cerpen/fabel- menyimpulkan sebab/akibat konflik | Peserta didik dapat- menyusun urutan kalimat banyak sekali jenis teks- melengkapi paragraf- melengkapi bagianteks (eksposisi,deskripsi, ulasan, dan lain-lain) |
Penalaran Mengevaluasi Membandingkan pola (menganalisis) Menanggapi | Peserta didik dapat- membandingkan penggunaan bahasa dan pola penyajian beberapa jenis teks | Peserta didik dapat- membandingkan pola pengembangan cerpen dan fabel | Peserta didik dapat- memvariasikan kata- memvariasikankalimat- menulis dengan ilustrasi tertentu |
Level Kognitif | Lingkup Materi | ||
Level Kognitif | Membaca Nonsastra | Membaca Sastra | Menulis Terbatas |
Memvariasikan | - menilai keunggulan/kelemahan teks- mengomentari isi teks | - membandingkan penggunaan bahasa cerpen/fabel- menawarkan bukti latar dan watak- mengomentari unsur intrinsik karya sastra | - mengubah teks ke bentuk lain |
Menyunting Kata, Kalimat, Paragraf | Menyunting Ejaan dan Tanda Baca |
---|---|
Peserta didik dapat- menawarkan kata yang tidak sesuai kaidah- menawarkan kalimat yang tidak sesuai kaidah | Peserta didik dapat- menawarkan kesalahan penggunaan ejaan- menawarkan kesalahan penggunaan tanda baca |
Peserta didik dapat- memakai kata bentukan (mengisi kata sesuai kaidah bentukan kata)- mengisi konjungsi dalam kalimat | Peserta didik dapat- memakai ejaan- memakai tanda baca |
Peserta didik dapat- memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, dan ketidakpaduanparagraf | Peserta didik dapat- memperbaiki kesalahan penggunaan ejaan- memperbaiki kesalahan |
Kisi-kisi Ujian Nasional (UN) SMP/MTs Tahun Pelajaran 2017/2018 Mapel Bahasa Inggris
Level Kognitif | Lingkup Materi | |
---|---|---|
Fungsi Sosial | Struktur Teks | |
Pengetahuan danPemahaman Mengidentifikasi | Peserta didik sanggup mengidentifikasi aspek-aspek fungsi sosial:- topik/isu/masalah- tujuan/fungsi/pesan- latar belakang/alasan- akibat/dampak/manfaat- sikap/nilai yang diusung- tugas dan fungsi pembicara/penulis- tugas dan fungsipendengar/pembaca- konteks penggunaan (a.l. tempat, waktu, situasi, dsb) | Peserta didik sanggup mengidentifikasi keterkaitan makna antar bagian-bagian dalam teks:- pandangan/maksud/pendapat yang menjadi wangsit utama- rincian argumentasi, rincian langkah- langkah, rincian peristiwa, rincian deskripsi, rincian unsur-unsur teks- plot, alur pikiran |
Aplikasi Membandingkan Mengklasifikasi Menjelaskan | Peserta didik sanggup membandingkanmengklasifikasi, menjelaskan aspek-aspek fungsi sosial:- topik/isu/masalah- tujuan/fungsi/pesan- latar belakang/alasan- akibat/dampak/manfaat- sikap/nilai yang diusung- tugas dan fungsi pembicara/penulis- tugas dan fungsipendengar/pembaca- konteks penggunaan (a.l. tempat, waktu, situasi, dsb) | Peserta didik sanggup membandingkan.mengklasifikasi, menjelaskanketerkaitan makna antar bagian-bagiandalam teks:- pandangan, maksud, pendapat yang menjadi wangsit utama- rincian argumentasi, rincian langkah- langkah, rincian peristiwa, rincian deskripsi- plot, alur pikiran |
Penalaran Menyimpulkan Merinci perbedaan/persamaan Menganalisis | Peserta didik sanggup menyimpulkan,merinci perbedaan/persamaan, menganalisis aspek-aspek fungsi sosial:- topik/isu/masalah- tujuan/fungsi/pesan- latar belakang/alasan- akibat/dampak/manfaat- sikap/nilai yang diusung- tugas dan fungsi pembicara/penulis- tugas dan fungsipendengar/pembaca- konteks penggunaan (a.l. tempat, waktu, situasi, dsb) | Peserta didik sanggup menyimpulkan,merinci perbedaan/persamaan keterkaitan makna antar bagian-bagian dalam teks:- pandangan, maksud, pendapat yang menjadi wangsit utama- rincian argumentasi, rincian langkah- langkah, rincian peristiwa, rincian deskripsi- plot, alur pikiran |
Level Kognitif | Lingkup Materi |
---|---|
Unsur Kebahasaan | |
Pengetahuan danPemahaman Mengidentifikasi | Peserta didik sanggup mengidentifikasi unsur kebahasaan yang terkait dengan isi teks berikut ini:- persamaan kata- word order- artikel, demonstrative, possessivepronoun- agreement dan number- tense- passive voice- rujukan gramatika- kata sambung- preposisi- rujukan makna |
Aplikasi Membandingkan Mengklasifikasi Menjelaskan | Peserta didik sanggup membandingkan,mengidentifikasi, menjelaskan unsurkebahasaan yang terkait dengan isiteks berikut ini:- persamaan kata- word order- artikel, demonstrative, possessivepronoun- agreement dan number- tense- passive voice- rujukan gramatika- kata sambung- preposisi- modal- kalimat conditional- konstruksi derivative- rujukan makna |
Penalaran Menyimpulkan Merinci perbedaan/persamaan Menganalisis | Peserta didik dapatmembandingkan, mengidentifikasi, menjelaskan unsur kebahasaan yang terkait dengan isi teks berikut ini:- persamaan kata- word order- artikel, demonstrative, possessivepronoun- agreement dan number- tense- passive voice- rujukan gramatika- kata sambung- preposisi- modal- kalimat conditional- konstruksi derivative- kalimat, frasa, ungkapan simpulan- rujukan makna |
Kisi-kisi Ujian Nasional (UN) SMP/MTs Tahun Pelajaran 2017/2018 Mapel Matematika
Level Kognitif | Lingkup Materi | ||
---|---|---|---|
Bilangan | Aljabar | Geometri dan Pengukuran | |
Pengetahuan danPemahaman Mendeskripsikan Membuat tabulasi Menghitung Memprediksi Menentukan Mengklasifikasi | Peserta didik dapatmemahami pengetahuan tentang:- operasi bilangan bulat- operasi bilangan pecahan- perbandingan- operasi bilanganberpangkat- bilangan bentuk akar- pola barisan bilangan- barisan dan deret | Peserta didik sanggup memahamipengetahuan tentang:- bentuk aljabar- persamaan danpertidaksamaan linier satuvariabel- himpunan- relasi atau fungsi- persamaan garis lurus- sistem persamaan linier duavariabel | Peserta didik dapatmemahami pengetahuan tentang:- garis dan sudut- segiempat dan segitiga- teorema Pythagoras- lingkaran- berdiri ruang sisi datar- kesebangunan dankekongruenan- berdiri ruang sisi lengkung |
Aplikasi Mengkonstruksi Menyelesaikan masalah | Peserta didik dapatmengaplikasikan pengetahuan tentang:- operasi bilangan bulat- operasi bilangan pecahan- perbandingan- operasi bilanganberpangkat- aritmetika sosial- pola barisan bilangan- barisan dan deret | Peserta didik dapatmengaplikasikan pengetahuan tentang:- bentuk aljabar- persamaan danpertidaksamaan linier satuvariabel- himpunan- relasi atau fungsi- persamaan garis lurus- sistem persamaan linier duavariabel | Peserta didik dapatmengaplikasikan pengetahuan tentang:- segitiga dan segiempat- teorema Pythagoras- lingkaran- berdiri ruang- kesebangunan dankekongruenan segitiga- berdiri ruang sisi lengkung |
Penalaran Menafsirkan Menyimpulkan Menginterpretasi | Peserta didik dapatmenggunakan logika yang berkaitan dengan:- bilangan bulat- bilangan pecahan- perbandingan- pola barisan bilangan- barisan dan deret- aritmetika sosial | Peserta didik dapatmenggunakan logika yang berkaitan dengan:- bentuk aljabar- persamaan linear satuvariabel- himpunan- relasi atau fungsi- persamaan garis lurus- sistem persamaan linear duavariabel | Peserta didik dapatmenggunakan logika yang berkaitan dengan:- segitiga dan segiempat- lingkaran- berdiri ruang sisi datar- kesebangunan dankekongruenan- berdiri ruang sisi lengkung |
Level Kognitif | |
---|---|
Geometri dan Pengukuran | |
Pengetahuan danPemahaman Mendeskripsikan Membuat tabulasi Menghitung Memprediksi Menentukan Mengklasifikasi | Peserta didik dapatmemahami pengetahuan tentang:- garis dan sudut- segiempat dan segitiga- teorema Pythagoras- lingkaran- berdiri ruang sisi datar- kesebangunan dankekongruenan- berdiri ruang sisi lengkung |
Aplikasi Mengkonstruksi Menyelesaikan masalah | Peserta didik dapatmengaplikasikan pengetahuan tentang:- segitiga dan segiempat- teorema Pythagoras- lingkaran- berdiri ruang- kesebangunan dankekongruenan segitiga- berdiri ruang sisi lengkung |
Penalaran Menafsirkan Menyimpulkan Menginterpretasi | Peserta didik dapatmenggunakan logika yang berkaitan dengan:- segitiga dan segiempat- lingkaran- berdiri ruang sisi datar- kesebangunan dankekongruenan- berdiri ruang sisi lengkung |
Kisi-kisi Ujian Nasional (UN) SMP/MTs Tahun Pelajaran 2017/2018 Mapel IPA-Biologi
Level Kognitif | Lingkup Materi | |
---|---|---|
Makhluk Hidup dan Lingkungannya | Struktur dan Fungsi Makhluk Hidup | |
Pengetahuan danPemahaman Mengidentifikasi Mendeskripsikan Mengklasifikasi Menunjukkan Menjelaskan Menentukan | Peserta didik sanggup memahami dan menguasaikonsep:- tanda-tanda alam biotik dan abiotik- ciri-ciri/karakteristik makhluk hidup- keragaman pada sistem organisasi kehidupan- interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan- bioteknologi | Peserta didik sanggup memahami dan menguasai konsep:- sistem gerak manusia- sistem pencernaan manusiaLevel Kognitif Lingkup Materi Level Kognitif Makhluk Hidup dan Lingkungannya Struktur dan Fungsi Makhluk Hidup Pengetahuan dan |
Pemahaman | ||
Mengidentifikasi | ||
Mendeskripsikan | ||
Mengklasifikasi | ||
Menunjukkan | ||
Menjelaskan | ||
Menentukan" | Peserta didik sanggup memahami dan menguasaikonsep:- tanda-tanda alam biotik dan abiotik- ciri-ciri/karakteristik makhluk hidup- keragaman pada sistem organisasi kehidupan- interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan- bioteknologi | Peserta didik sanggup memahami dan menguasai konsep:- sistem gerak manusia- sistem pencernaan manusia- sistem peredaran darah manusia- sistem pernapasan manusia- sistem ekskresi manusia- sistem reproduksi manusia- jaringan tumbuhan- pewarisan sifat |
Aplikasi Memberi contoh Menyimpulkan Menerapkan Menghubungkan Memprediksi Membandingkan | Peserta didik sanggup mengaplikasikan pengetahuan danpemahaman tentang:- fenomena interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan tertentu- kepadatan populasi manusia- pencemaran lingkungan- mekanisme pengklasifikasian makhluk hidup- kelangsungan makhluk hidup- pemanfaatan bioteknologi | Peserta didik sanggup mengaplikasikan pengetahuan danpemahaman tentang:- mekanisme sistem gerak manusia- mekanisme sistem pencernaan insan dan uji makanan- mekanisme peredaran darah manusia- mekanisme pernapasan manusia- menjaga kesehatan sistem ekskresi manusia- kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia- percobaan fotosintesis- pewarisan sifat untuk pemuliaan makhluk hidup- penerapan bioteknologi pangan bagi kehidupan manusia |
Penalaran Menganalisis Mensintesis Mengevaluasi Menilai | Peserta didik sanggup memakai logika dalammengkaji:- pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan | Peserta didik sanggup memakai logika dalam mengkaji:- keterkaitan antara sistem organ pada manusia- percobaan fotosintesis- pewarisan sifat makhluk hidup untuk meningkatkankesejahteraan manusia |
Mempertimbangkan Menyelesaikan masalah Memberi argumen | - dampak interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya- efek kepadatan populasi insan pada makhluk hidup dan lingkungannya | |
- sistem peredaran darah manusia | ||
- sistem pernapasan manusia | ||
- sistem ekskresi manusia | ||
- sistem reproduksi manusia | ||
- jaringan tumbuhan | ||
- pewarisan sifat" | ||
Aplikasi Memberi contoh Menyimpulkan Menerapkan Menghubungkan Memprediksi Membandingkan | Peserta didik sanggup mengaplikasikan pengetahuan danpemahaman tentang:- fenomena interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan tertentu- kepadatan populasi manusia- pencemaran lingkungan- mekanisme pengklasifikasian makhluk hidup- kelangsungan makhluk hidup- pemanfaatan bioteknologi | Peserta didik sanggup mengaplikasikan pengetahuan danpemahaman tentang:- mekanisme sistem gerak manusia- mekanisme sistem pencernaan insan dan uji makanan- mekanisme peredaran darah manusia- mekanisme pernapasan manusia- menjaga kesehatan sistem ekskresi manusia- kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia- percobaan fotosintesis- pewarisan sifat untuk pemuliaan makhluk hidup- penerapan bioteknologi pangan bagi kehidupan manusia |
Penalaran Menganalisis Mensintesis Mengevaluasi Menilai | Peserta didik sanggup memakai logika dalammengkaji:- pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan | Peserta didik sanggup memakai logika dalam mengkaji:- keterkaitan antara sistem organ pada manusia- percobaan fotosintesis- pewarisan sifat makhluk hidup untuk meningkatkankesejahteraan manusia |
Level Kognitif | Lingkup Materi | |
Level Kognitif | Makhluk Hidup dan Lingkungannya | Struktur dan Fungsi Makhluk Hidup |
Mempertimbangkan Menyelesaikan masalah Memberi argumen | - dampak interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya- efek kepadatan populasi insan pada makhluk hidup dan lingkungannya |
Kisi-kisi Ujian Nasional (UN) SMP/MTs Tahun Pelajaran 2017/2018 Mapel IPA-Kimia dan Fisika
Level Kognitif | Lingkup Materi | ||
---|---|---|---|
Pengukuran, Zat, dan Sifatnya | Mekanika dan Tata Surya | Gelombang, Listrik, dan Magnet | |
Pengetahuan danPemahaman Mengidentifikasi Menyebutkan Menunjukkan Membedakan Mengelompokkan Menjelaskan | Peserta didik sanggup memahami tentang:- pengukuran- besaran dan satuan- konsep zat dan wujudnya- zat dan perubahannya- zat aditif, zat adiktif, dan psikotropika- partikel zat- campuran- larutan | Peserta didik sanggup memahami tentang:- gerak lurus- aturan Newton- perjuangan dan energi- pesawat sederhana- suhu dan kalor- tekanan- tata surya | Peserta didik sanggup memahami tentang:- getaran dan gelombang- bunyi- cahaya- listrik- kemagnetan |
Aplikasi Mengklasifikasi Menginterpretasi Menghitung Mendeskripsikan Memprediksi Mengurutkan Membandingkan Menerapkan Memodifikasi | Peserta didik sanggup mengaplikasikan pengetahuan tentang:- pengukuran- konsep zat dan wujudnya- zat dan perubahannya- zat aditif, zat adiktif, danpsikotropika- partikel zat- campuran- larutan | Peserta didik sanggup mengaplikasikan pengetahuan tentang:- gerak lurus- aturan Newton- perjuangan dan energi- pesawat sederhana- suhu dan kalor- tekanan | Peserta didik sanggup mengaplikasikan pengetahuan tentang:- getaran dan gelombang- bunyi- cahaya- listrik- kemagnetan |
Penalaran Menemukan Menyimpulkan Menggabungkan Menganalisis Menyelesaikan masalah Merumuskan | Peserta didik sanggup bernalar tentang:- konsep zat dan wujudnya- zat dan perubahannya- zat aditif, zat adiktif, danpsikotropika- partikel zat- campuran | Peserta didik sanggup bernalar tentang:- gerak lurus- aturan Newton- perjuangan dan energi- pesawat sederhana- tekanan- suhu dan kalor | Peserta didik sanggup bernalar tentang:- getaran dan gelombang- bunyi- cahaya- listrik- kemagnetan |
Demikian goresan pena tentang:
0 Response to "Download Kisi-Kisi Ujian Nasional (Un) Tahun 2017-2018 Smp/Mts Semua Mapel Pdf"
Posting Komentar