Se Ihwal Perubahan Waktu Pengumuman Hasil Un Smp/Mts Tahun 2018
Surat Edaran (SE) Nomor : 0097/SDAR/BSNP/V/2018 Tentang Perubahan Waktu Penyerahan dan Pengumuman Hasil Ujian Nasional (UN) SMP/MTs Tahun 2018
SE ihwal perubahan waktu penyerahan dan pengumuman hasil Ujian Nasional (UN) SMP/MTs tahun 2018 telah secara resmi dirilis oleh BNSP. Berikut yakni kutipan resmi dari surat edaran bernomor: 0097/SDAR/BSNP/V/2018 Tentang Perubahan Waktu Penyerahan dan Pengumuman Hasil Ujian Nasional (UN) SMP/MTs Tahun 2018 yang dirilis oleh Badan Standar Nasional Pendidikan:
Nomor : 0097/SDAR/BSNP/V/2018 17 Mei 2018
Lampiran : dua lembar
Perihal : Perubahan Waktu Penyerahan dan Pengumuman Hasil Ujian Nasional (UN) SMP/MTs
Yang terhormat:
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
di Seluruh Indonesia
Dengan hormat, kami sampaikan perubahan waktu penyerahan dan pengumuman hasil Ujian Nasional (UN) SMP/MTs sebagai berikut.
1. Penyerahan hasil UN SMP/MTs dari Panitia Tingkat Pusat ke Panitia Tingkat Provinsi dari tanggal 18 Mei 2018 menjadi tanggal 22 Mei 2018.
2. Pengumuman hasil UN di satuan pendidikan dari tanggal 23 Mei 2018 menjadi tanggal 25 Mei 2018.
Kami mohon Saudara meneruskan gosip ini ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk disampaikan ke satuan pendidikan di wilayah masing-masing.
Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.
Ketua Sekretaris
Bambang Suryadi, Ph.D. Dr. Ir. Kiki Yuliati, M.Sc.
Tembusan:
1. Kepala Balitbang, Kemdikbud
2. Dirjen Dikdasmen, Kemdikbud
3. Irjen Kemdikbud
4. Kepala Puspendik, Kemdikbud
5. Kepala Puskurbuk, Kemdikbud
6. Direktur Pembinaan SMP, Kemdikbud
7. Dirjen Pendidikan Islam, Kemenag
Berikut yakni tautan download SE Tentang Perubahan Waktu Pengumuman Hasil UN SMP/MTs Tahun 2018
Download Surat Edaran (SE) Nomor : 0097/SDAR/BSNP/V/2018 Tentang Perubahan Waktu Penyerahan dan Pengumuman Hasil Ujian Nasional (UN) SMP/MTs Tahun 2018
Berikut yakni Lampiran 1: Daftar Dinas Pendidikan Provinsi
No. | PROVINSI |
---|---|
1 | Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta |
2 | Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat |
3 | Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah |
4 | Dinas Pendidikan Provinsi DI Yogyakarta |
5 | Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur |
6 | Dinas Pendidikan Provinsi Aceh |
7 | Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara |
8 | Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat |
9 | Dinas Pendidikan Provinsi Riau |
10 | Dinas Pendidikan Provinsi Jambi |
11 | Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan |
12 | Dinas Pendidikan Provinsi Lampung |
13 | Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat |
14 | Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah |
15 | Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan |
16 | Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur |
17 | Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara |
18 | Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara |
19 | Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah |
20 | Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan |
21 | Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara |
22 | Dinas Pendidikan Provinsi Maluku |
23 | Dinas Pendidikan Provinsi Bali |
24 | Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat |
25 | Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur |
26 | Dinas Pendidikan Provinsi Papua |
27 | Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu |
28 | Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara |
29 | Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo |
30 | Dinas Pendidikan Provinsi Banten |
31 | Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
32 | Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau |
33 | Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat |
34 | Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat |
Berikut yakni Lampiran 2: Daftar Kanwil Kemenag Provinsi
No. | PROVINSI |
---|---|
1 | Kakanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta |
2 | Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat |
3 | Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah |
4 | Kakanwil Kemenag Provinsi DI Yogyakarta |
5 | Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur |
6 | Kakanwil Kemenag Provinsi Aceh |
7 | Kakanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara |
8 | Kakanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat |
9 | Kakanwil Kemenag Provinsi Riau |
10 | Kakanwil Kemenag Provinsi Jambi |
11 | Kakanwil Kemenag Provinsi Sumatera Selatan |
12 | Kakanwil Kemenag Provinsi Lampung |
13 | Kakanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Barat |
14 | Kakanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah |
15 | Kakanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan |
16 | Kakanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Timur |
17 | Kakanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Utara |
18 | Kakanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tengah |
19 | Kakanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan |
20 | Kakanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara |
21 | Kakanwil Kemenag Provinsi Maluku |
22 | Kakanwil Kemenag Provinsi Bali |
23 | Kakanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Barat |
24 | Kakanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Timur |
25 | Kakanwil Kemenag Provinsi Papua |
26 | Kakanwil Kemenag Provinsi Bengkulu |
27 | Kakanwil Kemenag Provinsi Maluku Utara |
28 | Kakanwil Kemenag Provinsi Gorontalo |
29 | Kakanwil Kemenag Provinsi Banten |
30 | Kakanwil Kemenag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
31 | Kakanwil Kemenag Provinsi Kepulauan Riau |
32 | Kakanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Barat |
33 | Kakanwil Kemenag Provinsi Papua Barat |
Dipersilahkan untuk mendonwload file tersebut pada tautan yang telah disediakan semoga mendapat file yang lengkap dan utuh.
Sekian goresan pena yang berjudul:
0 Response to "Se Ihwal Perubahan Waktu Pengumuman Hasil Un Smp/Mts Tahun 2018"
Posting Komentar