Download Silabus Osn Smp Tahun 2018
Download Silabus Olimpiade Sains Nasional (OSN) Sekolah Menengah Pertama Tahun 2018
Silabus Olimpiade Sains Nasional (OSN) Sekolah Menengah Pertama tahun 2018 memuat kompetensi dan lingkup materi yang akan diujikan pada kegiatan OSN. Materi dalam silabus ini mengacu kurikulum yang berlaku dan silabus olimpiade internasional. Isi silabus ini terdiri atas tiga bidang yang dilombakan yaitu Matematika, IPA, dan IPS.
Diharapkan Silabus ini sanggup menjadi panduan dan berfungsi menyatukan pemahaman dan menyamakan interpretasi para guru dan pembina dalam menyiapkan siswa untuk menghadapi Olimpiade Sains Nasional pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sekaligus memperjelas arah training Matematika, IPA, dan IPS.
Berikut yaitu tautan Download Silabus Olimpiade Sains Nasional Tahun (OSN) Sekolah Menengah Pertama Tahun 2018:
Berikut yaitu kutipan dari Silabus OSN Sekolah Menengah Pertama Tahun 2018 tersebut:
BAB II KOMPETENSI DAN LINGKUP MATERI
Lingkup materi silabus OSN didasarkan kepada Kurikulum 2013 dan silabus olimpiade internasional. Dari ruang lingkup tersebut diperoleh materi-materi soal yang sesuai kebutuhan OSN, selanjutnya materi ini dituangkan dalam silabus OSN. Kompetensi yang dibutuhkan dari akseptor OSN yaitu keterampilan- keterampilan berpikir tingkat tinggi (High Order Thinking Skills atau HOTS).
Lingkup materi yang tercantum dalam Silabus Olimpiade Sains Nasional (OSN) Sekolah Menengah Pertama Tahun 2018 ini merupakan materi contoh untuk menyusun kisi-kisi soal OSN dan naskah soal OSN yang sanggup diinterpretasikan ke dalam tingkat kesulitan soal yang berbeda-beda. Tingkat kesulitan tersebut dibentuk berjenjang, soal untuk tingkat provinsi relatif lebih sulit dibandingkan soal tingkat nasional relatif lebih sulit dibandingkan Provinsi. Dengan demikian kompetensi ruang lingkup materi dalam OSN yaitu sebagai berikut :
Silabus Olimpiade Sains Nasional (OSN) Sekolah Menengah Pertama Tahun 2018 Mapel Matematika
No | Kompetensi | Materi | Lingkup Materi |
---|---|---|---|
1 | Memahami, menerapkan konsep, dan menuntaskan duduk kasus yang terkait dengan bilangan | Bilangan | 1. Bilangan bulat2. Bilangan berpangkat3. Bilangan rasional dan bilangan berbentuk akar4. Barisan dan dereta. Pola barisan bilanganb. Barisan dan deret aritmetika c. Barisan dan deret geometri |
2 | Memahami, menerapkan, dan menuntaskan duduk kasus aljabar | Aljabar | 1. Himpunan2. Relasi dan fungsia. Pengertian dan grafik kekerabatan danfungsib. Operasi fungsi linear dan kuadrat beserta sifat-sifatnya.3. Perbandingan senilai dan berbalik nilai4. Aritmatika Sosial5. Persamaan dan pertidaksamaan a. Persamaan linear satu dan duapeubahb. Pertidaksamaan linear satu peubah c. Persamaan kuadrat satu peubahd. Pertidaksamaan linear dan kuadrat dua peubah6. Sistem persamaan linear dua peubah |
3 | Menerapkan, menganalisis, dan menuntaskan duduk kasus geometri | Geometri | 1. Garis dan suduta. Kedudukan dua garis b. Sifat-sifat garisc. Jarak dua titik dan jarak titik ke garis d. Sifat-sifat sudut2. Bangun datara. Si2fa8t-s1ifHat 9baAn gu8n dTat8aAr T28Ab. Keliling dan luas permukaan bangundatarCMUOSl,»l::>AS SIOT::>3Vc. Kesebangunan dan kekongruenan3. Teorema Phythagoras4. Transformasi (refleksi, translasi, rotasi,dilatasi)5. Bangun ruang6. Luas permukaan, volume, dan jaring- jaring dari kubus, balok, tabung, prisma, kerucut, limas, dan bola |
4 | Menyelesaikan duduk kasus yang berkaitan dengan statistika dan peluang | Statistika dan Peluang | 1. Statistikaa. Rata-rata, median, modus data tunggal, dan penafsirannyab. Penyajian data dalam bentuk tabel,diagram, grafik, dan penafsirannya2. Peluanga. Percobaan dan ruang sampelb. Aturan pencacahan (penjumlahan, perkalian, permutasi, kombinasi)c. Peluang suatu kejadian |
5 | Menyelesaikan duduk kasus kontekstual yang melibatkandua atau tiga materi matematika | KapitaSelekta | Masalah matematika kontekstual yang berkaitan dengan bilangan, aljabar, geometri, statistika, dan peluang. |
Silabus Olimpiade Sains Nasional (OSN) Sekolah Menengah Pertama Tahun 2018 Mapel IPA
No. | Kompetensi | Materi | Lingkup Materi |
---|---|---|---|
1 | Menganalisis konsep dan prinsip pengukuran data dan tanda-tanda fisis. | Pengukuran | 3. Besaran pokok dan besaran turunan.4. Satuan pokok dan satuan turunan.5. Sistem satuan6. Standar satuan7. Konversi satuan8. Alat ukur dasar: neraca, stopwach, mistar, jangka sorong, mikrometer, amperemeter, voltmeter.9. Ketidakpastian hasil pengukuran. |
1. Zat dan wujudnya :a. Wujud zat dan perubahan wujud zat.b. Titik lebur dan titik beku, titik didih dan titik embun, titik sublim.2. Atom, unsur, molekul dan senyawa.3. Larutan, campuran, asam, basa dan garam.4. Zat aditif dan adiktif/psikotropika.5. Perubahan fisik :a. Kalor dan perubahan temperatur (kalor jenis dan kapasitas kalor).b. Kalor dan perubahan wujud.6. Pemuaian.7. Perubahan kimiaa. Konsep reaksi kimia sederhana .b. Kimia dalam kehidupan sehari-hari.8. Perpindahan kalor :a. Konduksi b. Konveksi c. Radiasi | |||
RACf GRAPHICSBACKGROUNDMenganalisis sifat termal materi dan pengaruh | Zat | 1. Zat dan wujudnya :a. Wujud zat dan perubahan wujud zat.b. Titik lebur dan titik beku, titik didih dan titik embun, titik sublim.2. Atom, unsur, molekul dan senyawa.3. Larutan, campuran, asam, basa dan garam.4. Zat aditif dan adiktif/psikotropika.5. Perubahan fisik :a. Kalor dan perubahan temperatur (kalor jenis dan kapasitas kalor).b. Kalor dan perubahan wujud.6. Pemuaian.7. Perubahan kimiaa. Konsep reaksi kimia sederhana .b. Kimia dalam kehidupan sehari-hari.8. Perpindahan kalor :a. Konduksi b. Konveksi c. Radiasi | |
kalor terhadap bahan. | 1. Zat dan wujudnya :a. Wujud zat dan perubahan wujud zat.b. Titik lebur dan titik beku, titik didih dan titik embun, titik sublim.2. Atom, unsur, molekul dan senyawa.3. Larutan, campuran, asam, basa dan garam.4. Zat aditif dan adiktif/psikotropika.5. Perubahan fisik :a. Kalor dan perubahan temperatur (kalor jenis dan kapasitas kalor).b. Kalor dan perubahan wujud.6. Pemuaian.7. Perubahan kimiaa. Konsep reaksi kimia sederhana .b. Kimia dalam kehidupan sehari-hari.8. Perpindahan kalor :a. Konduksi b. Konveksi c. Radiasi | ||
3 | Menganalisis penerapan konsep dan prinsip transformasi dan konservasi energi | Energi | 1. Sumber energi2. Usaha3. Energi kinetik4. Energi potensial5. Transformasi energi6. Hubungan perjuangan dan perubahan energi kinetik7. Hukum kekekalan energi mekanik8. Daya9. Metabolisme (respirasi, fotosintesis)10. Pencernaan makanan11. Homeostasis |
4 | Menganalisis gerak benda dan efek gaya terhadap gerak benda berdasarkan hukum-hukum gerak | 1. Besaran-besaran gerak2. Gerak lurus3. Gerak melingkar4. Gerak parabolik | |
4 | Menganalisis gerak benda dan efek gaya terhadap gerak benda berdasarkan hukum-hukum gerak | Gerak dan G | 5. Hukum-hukum Newton wacana gerak6. Gaya dan tekanan7. Pesawat sederhana8.28S1isHtem9Age ra8k pTad8aAm aTkh2lu8kAhCidMuUpOSl,»l::>AS SIOT::>3V9. Pengaruh gaya pada gerakmakhluk hidup |
5 | Menganalisis konsep dan prinsip fluida statis dan dinamis serta proses yang terjadi pada sistem biologi | 1. Fluida statis:a. Tekanan hidrostatis | |
5 | Menganalisis konsep dan prinsip fluida statis dan dinamis serta proses yang terjadi pada sistem biologi | Fluida | b. Prinsip Pascalc. Prinsip Archimedesd. Tegangan permukaane. Meniskus dan kapilaritas2. Fluida dinamis3. Aliran fluida pada sistem makhluk hidup (peredaran darah, pernapasan, transport pada tumbuhan) |
6 | Menerapkan konsep dan prinsip getaran, gelombang mekanik dan suara dalam teknologi dan kehidupan sehari- hari | Getaran, gelombang dan Bunyi | 1. Getaran harmonik sederhana2. Gelombang mekanik3. Bunyi4. Pendengaran5. Sistem sonar hewan6. Navigasi dalam migrasi hewan |
7 | Menganalisis prinsipdan konsep cahaya dan optika pada alat-alat optik | Cahaya danOptika | 1. Cahaya2. Optik geometrik3. Optik fisik4. Alat-alat optik5. Mata dan prosedur kerja mata |
8 | Menganalisis karakteristik rangkaian arus searah dengan | Kelistrikan dan kemagnetan | 1. Listrik statisa. Gejala elektrifikasib. Muatan listrikc. Hukum Coulomb2. Konduktor, isolator, dan semikonduktor3. Sumber gaya gerak listrik (ggl)primer dan sekunder4. Arus dan kendala listrik5. Rangkaian hambatan6. Rangkaian arus searah7. Hukum Kirchhoff8. Energi dan daya listrik9. Magnet dan sifat-sifatnya10. Medan magnet di sekitar penghantar berarus listrik11. Gaya magnet pada muatan yang bergerak dalam medan magnet12. Gaya magnet pada penghantar berarus yang berada dalam medan magnet13. Ggl induksi14. Transformator |
ABSfVECTOR | serta prinsip kelistrikan dan kemagnetanRACf GRAPHICSBACKGROUND | 1. Listrik statisa. Gejala elektrifikasib. Muatan listrikc. Hukum Coulomb2. Konduktor, isolator, dan semikonduktor3. Sumber gaya gerak listrik (ggl)primer dan sekunder4. Arus dan kendala listrik5. Rangkaian hambatan6. Rangkaian arus searah7. Hukum Kirchhoff8. Energi dan daya listrik9. Magnet dan sifat-sifatnya10. Medan magnet di sekitar penghantar berarus listrik11. Gaya magnet pada muatan yang bergerak dalam medan magnet12. Gaya magnet pada penghantar berarus yang berada dalam medan magnet13. Ggl induksi14. Transformator | |
1. Listrik statisa. Gejala elektrifikasib. Muatan listrikc. Hukum Coulomb2. Konduktor, isolator, dan semikonduktor3. Sumber gaya gerak listrik (ggl)primer dan sekunder4. Arus dan kendala listrik5. Rangkaian hambatan6. Rangkaian arus searah7. Hukum Kirchhoff8. Energi dan daya listrik9. Magnet dan sifat-sifatnya10. Medan magnet di sekitar penghantar berarus listrik11. Gaya magnet pada muatan yang bergerak dalam medan magnet12. Gaya magnet pada penghantar berarus yang berada dalam medan magnet13. Ggl induksi14. Transformator | |||
9 | Menganalisis sistem tata surya dengan menerapkan hukum- aturan gerak dan menganalisis struktur bumi dan fenomena fisis yang terjadi padanya | IPBA | 1. Sistem Tata Surya2. Matahari, Bumi, dan Bulan3. Struktur Bumi4. Fenomena gempa dan gunung api |
10 | Menganalisis data dan isu ciri makhluk hidup, asal usul makhluk hidup dan faktor-faktor biotik dan abiotik yang mempengaruhinya | Makhluk hidup dan lingkungannya | 1. Asal usul makhluk hidup2. Ciri-ciri makhluk hidup3. Perbedaan makhluk hidup dan benda mati4. Pengukuran faktor abiotik dan biotik |
11 | Menerapkan konsep dan prinsip pengelompokan makhluk hidupuntuk menganalisis proses evolusi, keanekaragaman makhluk hidup dan pelestariannya | Keanekaragaman dan pengelompokan makhluk hidup | 1. Dasar-dasar klasifikasi2. Keanekaragaman tingkat gen, spesies, ekosistem3. Lima dunia makhluk hidup(Regnum)4. Penyebab terjadinya keanekaragaman mahkluk hidup5. Evolusi6. Usaha-usaha dan pentingnya pelestarian |
12 | Menganalisis struktur dan fungsi sel untuk mengkaji peranansel dan organisasi kehidupan. | Organisasi kehidupan | 1. Struktur (bagian utama dan fungsi organel) dan fungsi sel2. Perbedaan sel tanaman dan sel binatang (Eukariota) serta sel basil (Prokariota)3. Konsep tingkatan organisasi kehidupan (sel-jaringan-organ- sistem organ-individu) |
12 | Menganalisis struktur dan fungsi sel untuk mengkaji peranansel dan organisasi kehidupan. | ||
13 | Menerapkan konsep dan prinsip ekologi untuk menganalisis dinamika ekosistem, permasalahan lingkungan dan usaha- perjuangan konservasi lingkungan. | 1. Konsep spesies, populasi, komunitas, ekosistem dan biosfer.2. 2P8er1anHd9anAs al8ingT8A T28Aketergantungan organismedalCaMmUOekSol,»sli:s:>tAeSm. SIOT::>3V3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup4. Siklus biogeokimia | |
13 | Menerapkan konsep dan prinsip ekologi untuk menganalisis dinamika ekosistem, permasalahan lingkungan dan usaha- perjuangan konservasi lingkungan. | Ekologi | 6. Pengukuran kesuburan tanah7. Habitat dan penyesuaian makhluk hidup8. Konsep seleksi alam9. Konsep pencemaran lingkungan dan usaha-usaha penanggulangannya10. Hubungan kepadatan insan terhadap kebutuhan air bersih, udara bersih, pangan, lahan.11. Pengaruh kepadatan populasi insan terhadap kerusakan lingkungan12. Pemanasan global dan dampak bagi ekosistem13. Pentingnya tanah dan organisme yang hidup di tanah untuk keberlanjutan kehidupan14. Konservasi lingkungan |
14 | Menganalisis struktur dan fungsi sel, jaringan dan organ pada tanaman untuk mengkaji proses metabolisme danpenyakit pada tumbuhan | Struktur dan fungsi tumbuhan | 1. Sel, jaringan dan organ pada tumbuhan2. Struktur serta fungsi organ badan tumbuhan3. Pemanfaatan prinsip tekananpada fisiologi tumbuhan4. Difusi dan osmosis5. Jenis hama dan penyakit yang umum menyerang tumbuhan |
15 | Menganalisis bagian, fungsi dan proses-proses metabolisme padasistem makhluk hidup, keterkaitan antara sistem pada makhluk hidup, kelainan dan penyakit pada sistem | Sistem –sistem pada Makhluk hidup | 1. Sistem pencernaan2. Sistem ekskresi3. Sistem pernapasan4. Sistem peredaran5. Sistem saraf dan indera6. Sistem gerak7. Sistem imun8. Sistem reproduksi9. Homeostasis10. Keterkaitan antar sistem makhluk hidup11. Kelainan dan penyakit pada sistem makhluk hidup |
makhluk hidup | 1. Sistem pencernaan2. Sistem ekskresi3. Sistem pernapasan4. Sistem peredaran5. Sistem saraf dan indera6. Sistem gerak7. Sistem imun8. Sistem reproduksi9. Homeostasis10. Keterkaitan antar sistem makhluk hidup11. Kelainan dan penyakit pada sistem makhluk hidup | ||
ABSfVECTOR16 | RACf GRAPHICSBACKGROUNDMenganalisis data, isu dan proses pada pewarisan sifat | Pew | 1. Konsep materi genetik (genom, kromosom, DNA, dan gen)2. Konsep resesif, dominan, dan intermediet (dominansi tak lengkap)3. Prinsip dasar persilangan berdasarkan aturan Mendel4. Penyakit genetik5. Penerapan pewarisan sifat pada pemuliaan makhluk hidup |
1. Konsep materi genetik (genom, kromosom, DNA, dan gen)2. Konsep resesif, dominan, dan intermediet (dominansi tak lengkap)3. Prinsip dasar persilangan berdasarkan aturan Mendel4. Penyakit genetik5. Penerapan pewarisan sifat pada pemuliaan makhluk hidup | |||
17 | Menerapkan konsepdan prinsip bioteknologi untuk menganalisis permasalahan yang berafiliasi dengan perkembangan bioteknologi konvensional dan modern | Bioteknologi | 1. Konsep bioteknologi dan cabang-cabang ilmu biologi yang berperan di dalamnya2. Produk bioteknologi konvensional dan modern yang ramah lingkungan3. Manfaat dan dampak bioteknologi4. GMO (genetically modifiedorganisms)5. Aplikasi teknologi reproduksi6. Aplikasi bioteknologi pada sektor pangan |
No. | Kompetensi | Materi | Lingkup Materi |
18 | Menganalisis data dan isu biologi untuk memecahkkan kasus forensik | Forensik | 1. Penerapan sains untuk pengungkapan kasus kriminal2. Sidik jari3. Identifikasi dalam forensik4. Penentuan jenis kelamin5. Tanda-tanda kematian6. Jenis-jenis kematian7. Penyebab dan cara kematian8. Perkiraan waktu maut korban9. Pemeriksaan korban kriminalitas10. Pengambilan sampel |
19 | Melakukan ekperimen secara tekun danteliti kemudian melanjutkannya dengan menganalisis data secara jujur dan berani mengkomunikasikannya secara terbuka. | 1. Merancang percobaan2. Menggunakan alat ukur sederhana3. Merangkai alat percobaan4. Melakukan observasi | |
19 | Melakukan ekperimen secara tekun danteliti kemudian melanjutkannya dengan menganalisis data secara jujur dan berani mengkomunikasikannya secara terbuka. | Eksperimen | 5. Mengumpulkan data6. Mengolah data7. Menginterpretasi data8. Menarik kesimpulan9. 2M8e1mHah9aAm i d8anTm8enAer aTpk2a8n Akeselamatan dan kesehatankeCrjMaUOSl,»l::>AS SIOT::>3V |
Silabus Olimpiade Sains Nasional (OSN) Sekolah Menengah Pertama Tahun 2018 Mapel IPS
Kompetensi | Materi | Lingkup Materi |
---|---|---|
Menganalisis Interaksi antar ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan insan dalam aspek sosial,1 ekonomi, budaya dan pendidikan di wilayah Indonesia melalui peta, tabel, grafik, video, data hasil observasi secara cermat | Interaksi antar ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan insan dalam aspek sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan di wilayah Indonesia | 1. Keunggulan letak, luas ,dan geostrategis wilayah Indonesia2. Keadaan iklim dan cuaca diIndonesia3. Bentuk muka bumi dan acara penduduk Indonesia4. Keragaman tanaman dan fauna diIndonesia5. Potensi dan persebaran sumberdaya udara, tanah, air, hutan, tambang dan laut6. Pengaruh letak wilayah terhadap keadaan alam Indonesia7. Kondisi tanah dan manfaatnya terhadap acara pertanian8. Jaringan dan sarana transportasi antar pulau9. Pengaruh keadaan alam terhadap keragaman mata pencaharian10. Pengaruh keadaan alam terhadap keragaman sosial budayabangsa ABSf RACf GRAPHICSVECTOR BACKGROUND 11. Pengaruh keunggulan lokasi terhadap kegiatan ekonomi (produksi,distribusi dan konsumsi), transportasi, dan komunikasi12. Peranan penduduk dalam pembangunan nasional.13. Pengaruh kondisi geografis terhadap kanal dan pemerataan |
Menganalisis interaksi sosial dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial dalam ekonomi dan budaya sertanilai dan norma yang mendasari pembentukanlembaga sosial dengan memakai gambar, contoh kasus,dan pengamatan lapangan secara komprehensif | ||
Mensintesis interaksi antara insan dan ruang terkait kegiatan ekonomi (produksi,3 distribusi, konsumsi, ajakan dan penawaran) melalui kurva, grafik,tabel dan contoh kasus secara teliti | ||
Menganalisis perubahan dan kesinambungan masyarakat Indonesia pada masa Pra Aksara, Hindu-Budha dan Islam4 melalui kunjunganke situs, museum untuk menghargai warisan sejarah dan nasionalisme | ||
Menganalisis perubahan keruangan dan | Perubahan | Asean |
keruangan dan | Pluralitas masyarakat negara | |
interaksi antar ruang | interaksi antar | anggota Asean dilihat dari etnis, |
yang diakibatkan faktor alam, insan dan pengaruhnya | ruang yang diakibatkan faktor alam, | agama, pekerjaan dan status sosial |
Keunggulan dan keterbatasan | ||
terhadap kelangsungan | manusia dan | ruang dalam kegiatan ekonomi di |
kehidupan di negara | pengaruhnya terhadap | negara Asean |
Asean melalui video, | Peningkatan kualitas penduduk | |
grafik, tabel dan gambar | kelangsungan | dalam menghadapi persaingan |
secara kritis | kehidupan di negara Asean | bebas Masyarakat Ekonomi Asean |
(MEA) | ||
Mengevaluasi perubahan dan | ||
Pengaruh lokasi geostrategis | ||
kesinambungan | Perubahan dan | terhadap munculnya Kolonialisme |
ruang dari masa penjajahan sampai | kesinambungan ruang dari masa | Barat di Indonesia |
Perubahan ruang sebagai | ||
tumbuhnya semangat | penjajahan | akibat penetrasi kolonialisme di |
kebangsaan melalui | sampai | Indonesia |
observasi lapangan, presentasi, data sekunder secara teliti untuk menumbuhkan semangat nasionalisme | tumbuhnya semangat kebangsaan | Pertumbuhan semangat kebangsaan pada masa pergerakan nasional |
Mengevaluasi perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negaraAsia dan negara-negara di benua lainnya serta7 dampaknya bagi kehidupan manusiamelalui observasi lapangan, presentasi, data sekunder secara teliti untuk menghargai korelasi kerjasama | Interaksi sosial dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial dalam ekonomi dan budaya serta nilai dan norma yang mendasari pembentukan forum sosial | 1. Konsep interaksi insan dengan lingkungan Alam2. Konsep interaksi insan dengan budaya3. Konsep interaksi insan dalam kegiatan ekonomi4. Sifat dan bentuk interaksi sosial budaya5. Hakikat dan jenis forum sosial6. Fungsi forum sosial dalam peningkatan kualitas penduduk Indonesia7. Peran dan fungsi keragaman sosial, budaya dan religi dalam kehidupan |
Menganalisis ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi dan8 pengaruhnya terhadap dinamika penduduk melalui grafik, tabel, dan | Interaksi antara insan dan ruang terkait kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi, ajakan dan penawaran) | 1. Kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi) dan pemanfaatan potensi sumber daya alam2. Peran BUMN dalam mengelolaSDA.3. Kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan4. Permintaan dan penawaran5. Arus lingkaran kegiatan ekonomi6. Peranan pasar dalam perekonomian |
Mengevaluasi perubahan dan kesinambungan ruang dari awal kemerdekaan hingga awal reformasi9 melalui penggunaan sumber-sumber sekunder, contoh kasus- kasus pembangunan, pembuatan narasi sejarah secara kritis. | Perubahan dan kesinambungan ruang dari awal kemerdekaan hingga awal reformasi | 1. Karakteristik fisik dan sosial di negara-negara Asia dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya.2. Sejarah persebaran bangsa- bangsa Asia dan pengaruhnya terharap kehidupan sosial dan budaya.3. Kerjasama antar negara Asiadan negara-negara di benua lain dalam bidang ekonomi, budaya dan pendidikan4. Perubahan kehidupan sosial |
Silabus Olimpiade Sains Nasional (OSN) Sekolah Menengah Pertama Tahun 2018 ini berfungsi sebagai contoh sekolah, kabupaten/kota, provinsi untuk mempersiapkan dan membina para siswa dalam menghadapi seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) Sekolah Menengah Pertama tahun 2018. Ini sebagai materi isu dan panduan mengenai lingkup materi yang diujikan dan dilombakan dalam kegiatan OSN Sekolah Menengah Pertama dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional bagi pihak-pihak yang memerlukan khususnya para guru sains di sekolah.
Silabus Olimpiade Sains Nasional (OSN) Sekolah Menengah Pertama Tahun 2018 ini sanggup disosialisasikan kepada para guru, para siswa, para pembina dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan bidang Matematika, IPA dan IPS. Dengan memahami Silabus OSN Sekolah Menengah Pertama ini dibutuhkan sekolah dan pihak-pihak lain sanggup mempersiapkan peningkatan mutu para guru dan siswa dengan baik
Demikian goresan pena wacana
0 Response to "Download Silabus Osn Smp Tahun 2018"
Posting Komentar